| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDEZ LACASA, MARCOS | 🧤 © | |
| 2 | GIL MARTINEZ, JUAN | ||
| 3 | VIDAL MARTIN, DANIEL | ||
| 4 | MENDEZ LERA, FERNANDO | ||
| 5 | CARRASCO GIRALDO, BELTRAN | ||
| 6 | KOSNO, MACIEJ KRZYSTOF | ||
| 7 | TABUENCA GALIANO, JAIME | ||
| 8 | MONTES ROLDAN, GUSTAVO | ||
| 9 | RAMIREZ NUÑEZ, BIEL | ||
| 10 | TRUAN CALO, DARIO | ||
| 11 | PARRA SANJUAN, IAGO | ||
| Suplentes | |||
| 13 | LARA SOLANO, CRISTOPHER | 🧤 | |
| 12 | BARQUILLA HERNANDEZ, JAVIER | ||
| 14 | SIRHAN, SUHAIL | ||
| 15 | FRANCO GONZÁLEZ, HUGO | ||
| 16 | PEREZ CORBELLE, LUCAS | ||
| 17 | RODRIGUEZ LOPEZ, NICOLAS | ||
| 18 | RODRIGUEZ-GALINDEZ ANDRES, RAMIRO | ||
| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ PALENZUELA, DANIEL | 🧤 | |
| 2 | HERRERO LOPEZ, MATEO | ||
| 4 | JIMENEZ BLANCO, SERGIO | © | |
| 5 | GONZALO SAMARRA, ALVARO | ||
| 6 | REYES RON, ANDRES ALEJANDRO | ||
| 12 | MENDOZA VERA, RAYHAN | ||
| 14 | PEREZ CASTILLA FERNANDEZ, IZAN | ||
| 15 | KRUBALLY, MUSA | ||
| 18 | GÓMEZ MEDRANO, HUGO | ||
| 20 | SANCHEZ BALMASEDA, JUAN LUIS | ||
| 24 | VALENCIA GIL, MARCOS | ||
| Suplentes | |||
| 3 | RUIZ LOPEZ, CHARLIE EDWARD | ||
| 21 | SAVA, ALEXANDRU MIHAI | ||
| 23 | VILA GARCIA, DANIEL | ||
| 41 | TALEBI, MOHAMMADREZA | ||
| 53 | CASON, GIORGIO | ||
| 55 | JABBIE, LAMIN | ||
1.- JUGADORES A.- AMONESTACIONES - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "A": En el minuto 58 el jugador (8) MONTES ROLDAN, GUSTAVO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma peligrosa - A.D. VILLAVICIOSA DE ODON "B": En el minuto 2 el jugador (18) GÓMEZ MEDRANO, HUGO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - A.D. VILLAVICIOSA DE ODON "B": En el minuto 6 el jugador (4) JIMENEZ BLANCO, SERGIO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Desatender las instrucciones del árbitro - A.D. VILLAVICIOSA DE ODON "B": En el minuto 90 el jugador (53) CASON, GIORGIO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna 2.- DIRIGENTES y TÉCNICOS A.- AMONESTACIONES B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Otras licencias del equipo visitante: - AYUDANTE SANITARIO: DE LA CALLE SANCHEZ, RAUL (DNI: 11821398L) - AYUDANTE SANITARIO: HERNANZ RUIZ, ADAY (DNI: 50247270K) 3.- PÚBLICO Normal 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES 5.- OTRAS INCIDENCIAS Villanueva del Pardillo, 12 de abril de 2026 El Árbitro (ÁRBITRO PRINCIPAL) GOMEZ TEIXEIRA, SAMUEL