| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDEZ LACASA, MARCOS | 🧤 | |
| 2 | VIDAL MARTIN, DANIEL | ||
| 3 | MENDEZ LERA, FERNANDO | ||
| 4 | FEIJOO FERNANDEZ, PABLO | © | |
| 5 | CARRASCO GIRALDO, BELTRAN | ||
| 6 | KOSNO, MACIEJ KRZYSTOF | ||
| 7 | TRUAN CALO, DARIO | ||
| 8 | MONTES ROLDAN, GUSTAVO | ||
| 9 | RAMIREZ NUÑEZ, BIEL | ||
| 10 | PARRA SANJUAN, IAGO | ||
| 11 | MONEO MACHICOT, IÑIGO | ||
| Suplentes | |||
| 13 | LARA SOLANO, CRISTOPHER | 🧤 | |
| 12 | GUERRERO RODRIGUEZ, PABLO | ||
| 14 | NAVARRO SEDANO, SERGIO | ||
| 15 | RODRIGUEZ LOPEZ, NICOLAS | ||
| 16 | SIRHAN, SUHAIL | ||
| 17 | PALACIOS BRAVO, NICOLÁS | ||
| 18 | PEREZ CORBELLE, LUCAS | ||
| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 13 | PORTOLES RODRIGUEZ, ALVARO | 🧤 © | |
| 7 | ORTEGA GARCIA, PABLO | ||
| 8 | SORIA HURTADO, EDUARDO | ||
| 16 | SALVATORE GUERRA, FRANCO | ||
| 20 | PERIS DE LA FUENTE, RUBEN JONAS | ||
| 22 | GARCIA ALMUZARA VIDART, PABLO | ||
| 28 | PERIS DE LA FUENTE, ISAAC DANIEL | ||
| 46 | REYES MARTIN, ALEJANDRO | ||
| 71 | GOMEZ BAEZA, GONZALO | ||
| 81 | PEREIRA PEREZ, PABLO | ||
| 90 | DIAZ MORENO, JAVIER | ||
| Suplentes | |||
| 1 | SANTACRUZ CUESTA, DANTE | 🧤 | |
| 2 | HERRERO DIAZ, ENAITZ | ||
| 49 | RAM ERVITI, DARIO | ||
| 50 | TARGHETTA GIMENO, JOAQUIN | ||
| 72 | MARTINEZ MAYORGA, CARLOS | ||
| 74 | RUTE DE LA PEÑA, RAUL | ||
| 77 | CASIELLES MARTIN, JOSE MARIA | ||
1.- JUGADORES A.- AMONESTACIONES - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "A": En el minuto 70 el jugador (9) RAMIREZ NUÑEZ, BIEL fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Formular observaciones, en disconformidad con una decisión arbitral - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "A": En el minuto 89 el jugador (15) RODRIGUEZ LOPEZ, NICOLAS fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Formular observaciones, en disconformidad con una decisión arbitral - C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE "A": En el minuto 41 el jugador (8) SORIA HURTADO, EDUARDO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Discutir con un contrario sin llegar al insulto ni a la amenaza - C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE "A": En el minuto 70 el jugador (74) RUTE DE LA PEÑA, RAUL fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Formular observaciones, en disconformidad con una decisión arbitral B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna 2.- DIRIGENTES y TÉCNICOS A.- AMONESTACIONES - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "A": En el minuto 41 el técnico CENTRON HERGUETA, EDUARDO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Formular observaciones, en disconformidad con una decisión arbitral B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS 3.- PÚBLICO Normal 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES 5.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna Villanueva del Pardillo, 25 de abril de 2026 El Árbitro (ÁRBITRO PRINCIPAL) BRAVO GARRÁN, JAIME