| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 12 | LIU, YANJIE | 🧤 | |
| 2 | ROLDAN INIESTA, IKER | ||
| 11 | ANNAJI, YASSIR | © | |
| 17 | SHVETS, RUSLAN | ||
| 18 | ARAKELIAN, SERGEY | ||
| 19 | GONZALEZ BAYLIN ABAD, GUILLERMO | ||
| 20 | MARTIN GONZALEZ, HUGO | ||
| 21 | LOPEZ BARRERA, PABLO | ||
| 22 | MALDONADO CORDERO, ALVARO | ||
| 23 | BAREIRO LARROZA, MATHIAS TRISTAN | ||
| 27 | VALDES, JOSE VICENTE | ||
| Suplentes | |||
| 1 | HOMBREBUENO GONZALEZ, ALFONSO | 🧤 | |
| 3 | NAVALON CARMUEGA, ALVARO | ||
| 15 | FERNANDEZ NARVAEZ, RICARDO DANIEL | ||
| 24 | BAREA RODRIGUEZ, DIEGO | ||
| 26 | ESTEVES RANGEL, AARON | ||
| 30 | MORO, IMRANA | ||
| 81 | RODRIGUEZ GOMEZ, CRISTIAN | ||
| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDEZ LACASA, MARCOS | 🧤 | |
| 2 | RASETTI BENITO, ADRIANO | ||
| 3 | VIDAL MARTIN, DANIEL | ||
| 4 | MENDEZ LERA, FERNANDO | ||
| 5 | FEIJOO FERNANDEZ, PABLO | © | |
| 6 | CARRASCO GIRALDO, BELTRAN | ||
| 7 | TRUAN CALO, DARIO | ||
| 8 | NAVARRO SEDANO, SERGIO | ||
| 9 | RAMIREZ NUÑEZ, BIEL | ||
| 10 | PEREZ CORBELLE, LUCAS | ||
| 11 | MONEO MACHICOT, IÑIGO | ||
| Suplentes | |||
| 13 | LARA SOLANO, CRISTOPHER | 🧤 | |
| 12 | KOSNO, MACIEJ KRZYSTOF | ||
| 14 | SIRHAN, SUHAIL | ||
| 15 | PARRA SANJUAN, IAGO | ||
| 16 | RODRIGUEZ LOPEZ, NICOLAS | ||
| 17 | PALACIOS BRAVO, NICOLÁS | ||
1.- JUGADORES A.- AMONESTACIONES - C.F. RAYO MAJADAHONDA "C": En el minuto 69 el jugador (2) ROLDAN INIESTA, IKER fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "A": En el minuto 29 el jugador (9) RAMIREZ NUÑEZ, BIEL fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "A": En el minuto 36 el jugador (6) CARRASCO GIRALDO, BELTRAN fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "A": En el minuto 38 el jugador (8) NAVARRO SEDANO, SERGIO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "A": En el minuto 60 el jugador (11) MONEO MACHICOT, IÑIGO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna 2.- DIRIGENTES y TÉCNICOS A.- AMONESTACIONES B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Otras licencias del equipo local: - AYUDANTE SANITARIO: ARAGON HERRERO, NATALIA (DNI: 70081748N) - ENTRENADOR AUXILIAR: SORIA SERRANO, MARC (DNI: 6604696Q) - ENCARGADO DE MATERIAL: MARTINEZ FERNANDEZ, UNAI (DNI: 70068554C) 3.- PÚBLICO Normal 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES 5.- OTRAS INCIDENCIAS Majadahonda, 09 de mayo de 2026 El Árbitro (ÁRBITRO PRINCIPAL) ARAGON BLAZQUEZ, DIEGO