| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 1 | AZAD, MOHAMMADREZA | 🧤 | |
| 7 | PARDO GOMEZ, JAIME | ||
| 9 | SAHELICES PEREZ, JORGE | ||
| 14 | LEON MARTINEZ, JAVIER MARIA | ||
| 17 | SAN ROMAN RODRIGUEZ, JORGE | ||
| 20 | CUBO MUERZA, IÑIGO | ||
| 22 | SAN ROMAN RODRIGUEZ, EDUARDO | © | |
| 23 | RODRIGUEZ SUPERVIEL, JAVIER | ||
| 24 | ALONSO LOPEZ, MARCOS | ||
| 26 | CALVO RAMIREZ, CARLOS | ||
| 27 | PERERA RUIZ, MARCO | ||
| Suplentes | |||
| 13 | QUEVEDO MENCHEN, ANTONIO | 🧤 | |
| 2 | CASADO DIAZ, JOSE CARLOS | ||
| 3 | OLIVARES GUERRERO, GABRIEL | ||
| 6 | CARUBELLI MORALES, JAVIER | ||
| 11 | RIVERO HERRADOR, MARIO | ||
| 12 | MATEOS GONZALEZ, AITOR | ||
| 16 | LOPEZ BARAJAS MARTINEZ, AURELIO | ||
| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 13 | LOPEZ DE OLMEDO RODRIGUEZ SOLANO, ALVARO | 🧤 | |
| 2 | CHACON LOZANO, MANUEL | ||
| 3 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DIEGO | ||
| 4 | RASILLO FUENTES, DAVID | ||
| 5 | VILLANUEVA SAIZ, DAVID | ||
| 6 | CARMENA MAESTRO, MARIO | ||
| 7 | HELLIN DACRUZ, DANIEL | ||
| 9 | MARTÍNEZ FIGUERUELO, JAVIER | ||
| 10 | GARZON HERNANDEZ, MARIO | © | |
| 11 | VELAYOS REVIRIEGO, GUILLERMO | ||
| 18 | SANCHEZ IBARRA, JOHN SEBASTIAN | ||
| Suplentes | |||
| 8 | SANTAMARIA GERSOL, LUCAS | ||
| 12 | HITA PEREZ, PABLO | ||
| 14 | MOLINA DE DIEGO, ENRIQUE | ||
| 15 | MARTINEZ CACELA, NICOLAS | ||
| 16 | GENEROSO BARRANCO, FRANCISCO JOSE | ||
| 17 | FERNANDEZ MUÑOZ, SERGIO | ||
| 25 | DOMINGO GONZALEZ, JORDI | ||
1.- JUGADORES A.- AMONESTACIONES - ARAVACA C.F. - CEIBA "B": En el minuto 18 el jugador (22) SAN ROMAN RODRIGUEZ, EDUARDO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - ARAVACA C.F. - CEIBA "B": En el minuto 47 el jugador (17) SAN ROMAN RODRIGUEZ, JORGE fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - ARAVACA C.F. - CEIBA "B": En el minuto 75 el jugador (12) MATEOS GONZALEZ, AITOR fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "A": En el minuto 18 el jugador (6) CARMENA MAESTRO, MARIO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Formular observaciones, en disconformidad con una decisión arbitral - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "A": En el minuto 63 el jugador (2) CHACON LOZANO, MANUEL fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "A": En el minuto 88 el jugador (14) MOLINA DE DIEGO, ENRIQUE fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria B.- EXPULSIONES - ARAVACA C.F. - CEIBA "B": En el minuto 30 el jugador (22) SAN ROMAN RODRIGUEZ, EDUARDO fue expulsado por el siguiente motivo: EX - Infringir las Reglas de Juego, impidiendo con ello una ocasion manifiesta de gol C.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna 2.- DIRIGENTES y TÉCNICOS A.- AMONESTACIONES B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS 3.- PÚBLICO Normal 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES 5.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna Madrid, 14 de septiembre de 2025 El Árbitro (ÁRBITRO PRINCIPAL) TENORIO NUÑEZ, MARIO