| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 25 | DOMINGO GONZALEZ, JORDI | 🧤 | |
| 2 | VILLANUEVA SAIZ, DAVID | ||
| 3 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DIEGO | ||
| 4 | RASILLO FUENTES, DAVID | ||
| 5 | SANCHEZ IBARRA, JOHN SEBASTIAN | ||
| 6 | GENEROSO BARRANCO, FRANCISCO JOSE | ||
| 7 | MOLINA DE DIEGO, ENRIQUE | ||
| 8 | GARCIA DIAZ, ALEJANDRO | ||
| 9 | MARTÍNEZ FIGUERUELO, JAVIER | ||
| 10 | GARZON HERNANDEZ, MARIO | © | |
| 11 | BUSTILLO BUSTOS, LUIS DAVID | ||
| Suplentes | |||
| 13 | LOPEZ DE OLMEDO RODRIGUEZ SOLANO, ALVARO | 🧤 | |
| 12 | HERRERO SANCHEZ, JUAN JOSE | ||
| 14 | TORTOSA POTOUS, AMADOR | ||
| 15 | HELLIN DACRUZ, DANIEL | ||
| 16 | SANTAMARIA GERSOL, LUCAS | ||
| 17 | BURUTARAN ABRISQUETA, IÑIGO | ||
| 18 | MARTINEZ CACELA, NICOLAS | ||
| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 99 | PEREZ GARCIA, ALVARO | 🧤 | |
| 5 | ROMAN SARDA, ALVARO | ||
| 7 | VIANA MARECOS, GUIDO LUIS | ||
| 8 | FLOREZ DOMINGUEZ, RODRIGO | ||
| 11 | MORAGA MARTIN, PEDRO MANUEL | ||
| 15 | GARCIA GARCIA, DANIEL | © | |
| 17 | NAVEROS DIEGUEZ, GUILLERMO | ||
| 19 | SEVIL SAIZ, IVAN | ||
| 20 | GARCIA GARCIA, MIGUEL ANGEL | ||
| 28 | DANSOKO SANCHEZ, OMAR | ||
| 79 | MILLAN CUBERO, GUILLERMO | ||
| Suplentes | |||
| 4 | LOPEZ RODRIGUEZ, LUIS | ||
| 9 | LAVERA APARICIO, IVAN | ||
| 10 | RODENAS ECIJA, DAVID | ||
| 12 | BERBEL TELLO, ALEJANDRO | ||
| 13 | GONZALEZ ROMERO, ANGEL | ||
| 30 | SANCHEZ CASTAÑER, MANUEL | ||
| 92 | GRACIA BALANDIN, SERGIO | ||
1.- JUGADORES A.- AMONESTACIONES - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "A": En el minuto 72 el jugador (10) GARZON HERNANDEZ, MARIO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Cometer una falta de orden técnico agarrando al adversario impidiendo su avance. - C.D. ALPEDRETE : En el minuto 75 el jugador (5) ROMAN SARDA, ALVARO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Formular observaciones, en disconformidad con una decisión arbitral. - C.D. ALPEDRETE : En el minuto 77 el jugador (17) NAVEROS DIEGUEZ, GUILLERMO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Cometer una falta de orden técnico agarrando al adversario impidiendo su avance. B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna 2.- DIRIGENTES y TÉCNICOS A.- AMONESTACIONES B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Otras licencias del equipo local: - ENCARGADO DE MATERIAL: SERRANO ALCANTARA, FEDERICO (DNI: 54478781S) 3.- PÚBLICO Normal 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES 5.- OTRAS INCIDENCIAS El delegado del equipo visitante no firma por el siguiente motivo: No se encuentra en el campo. Villanueva del Pardillo, 30 de noviembre de 2025 El Árbitro (ÁRBITRO PRINCIPAL) SANTESTEBAN MILLAN, UNAI