| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 25 | REDECILLA CALDAS, SERGIO | 🧤 | |
| 5 | QUINTAS GONZALEZ, ALEJANDRO | © | |
| 7 | DE LA CITA VARGAS, NICOLAS | ||
| 8 | BARREIRO DEL BARCO, MANUEL | ||
| 9 | MOYO SANCHEZ, CAYETANO | ||
| 11 | CASTAÑEYRA GONZALEZ, ALVARO | ||
| 14 | NAVARRO MORALES, JESUS | ||
| 15 | NÚÑEZ HERNÁNDEZ, PABLO | ||
| 17 | ESTRADA PEREZ, PABLO | ||
| 18 | PASCUAL BAÑA, EDUARDO | ||
| 24 | PRESTO RODERO, CARLOS | ||
| Suplentes | |||
| 1 | DE LA TORRE GONZALEZ, MIGUEL | 🧤 | |
| 2 | IVARSON RIERA, HUGO | ||
| 6 | GARCIA MARCOS, DANIEL | ||
| 16 | FRAGACHAN ARTILES, IGNACIO | ||
| 20 | MARQUEZ GIL, WILL JEINNER | ||
| 21 | AUNION GARCIA, DANIEL | ||
| 22 | AHMED, YUSEF SAID AHMED HEFNEY | ||
| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 13 | LOPEZ DE OLMEDO RODRIGUEZ SOLANO, ALVARO | 🧤 | |
| 2 | HERRERO SANCHEZ, JUAN JOSE | ||
| 3 | SANCHEZ IBARRA, JOHN SEBASTIAN | ||
| 4 | RASILLO FUENTES, DAVID | ||
| 5 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DIEGO | ||
| 6 | MOLINA DE DIEGO, ENRIQUE | ||
| 7 | SANTAMARIA GERSOL, LUCAS | ||
| 8 | GENEROSO BARRANCO, FRANCISCO JOSE | ||
| 9 | MARTÍNEZ FIGUERUELO, JAVIER | © | |
| 10 | CARMENA MAESTRO, MARIO | ||
| 11 | BUSTILLO BUSTOS, LUIS DAVID | ||
| Suplentes | |||
| 1 | DOMINGO GONZALEZ, JORDI | 🧤 | |
| 12 | VILLANUEVA SAIZ, DAVID | ||
| 14 | TORTOSA POTOUS, AMADOR | ||
| 15 | GARZON HERNANDEZ, MARIO | ||
| 16 | MARTINEZ CACELA, NICOLAS | ||
| 17 | ALVAREZ COLLADO, DANIEL | ||
| 18 | FERNANDEZ MUÑOZ, SERGIO | ||
1.- JUGADORES A.- AMONESTACIONES - LAS ROZAS C.F. "C": En el minuto 34 el jugador (24) PRESTO RODERO, CARLOS fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Encararse a un contrario, sin llegar al insulto ni a la amenaza - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "A": En el minuto 34 el jugador (9) MARTÍNEZ FIGUERUELO, JAVIER fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Encararse a un contrario, sin llegar al insulto ni a la amenaza B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna 2.- DIRIGENTES y TÉCNICOS A.- AMONESTACIONES B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Otras licencias del equipo local: - PREPARADOR FISICO: ALCOCER MORENO, JESÚS (DNI: 47467206J) Otras licencias del equipo visitante: - EPR: GILGADO CISNEROS, VICTOR MANUEL (DNI: 53661004A) 3.- PÚBLICO Normal 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES 5.- OTRAS INCIDENCIAS Las Rozas de Madrid, 11 de enero de 2026 El Árbitro (ÁRBITRO PRINCIPAL) SANCHEZ DE LA PEÑA, SERGIO