| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ DE OLMEDO RODRIGUEZ SOLANO, ALVARO | 🧤 | |
| 2 | VARGAS CORONADO, DANIEL | ||
| 3 | SANCHEZ IBARRA, JOHN SEBASTIAN | ||
| 4 | RASILLO FUENTES, DAVID | ||
| 5 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DIEGO | ||
| 6 | GENEROSO BARRANCO, FRANCISCO JOSE | ||
| 7 | HELLIN DACRUZ, DANIEL | ||
| 8 | MOLINA DE DIEGO, ENRIQUE | ||
| 9 | MARTÍNEZ FIGUERUELO, JAVIER | ||
| 10 | GARZON HERNANDEZ, MARIO | © | |
| 11 | BUSTILLO BUSTOS, LUIS DAVID | ||
| Suplentes | |||
| 13 | DOMINGO GONZALEZ, JORDI | 🧤 | |
| 12 | HERRERO SANCHEZ, JUAN JOSE | ||
| 14 | BURUTARAN ABRISQUETA, IÑIGO | ||
| 15 | SANTAMARIA GERSOL, LUCAS | ||
| 16 | ALVAREZ COLLADO, DANIEL | ||
| 17 | CANOURA ALVAREZ, CESAR | ||
| 18 | DE SANTOS ARENAL, RODRIGO | ||
| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 1 | P | PORRES MARIJUAN, ALBERTO | 🧤 |
| 4 | DFC | GROBA ESCUDERO, IAGO | |
| 30 | ROMERO GARCIA, JORGE | ||
| 40 | MC | ROMA DE LA CRUZ, ALEJANDRO | |
| 44 | LI | PEREZ REGUILON, ALVARO | |
| 61 | MBELA EBULABATE, LUCIANO | ||
| 64 | JIMENEZ RODRIGUEZ, ADRIAN | ||
| 67 | HEDOU, EMILIEN BERNARD JEAN MARIE | ||
| 71 | TOSCANO SANTAMARIA, ALVARO | © | |
| 72 | LD | MARTIN RAYO SIMON, RODRIGO | |
| 93 | MARTINEZ LARA, JUAN DIEGO | ||
| Suplentes | |||
| 6 | GARCIA ANTORANZ, BELTRAN | ||
| 21 | CHICO ROMON, DANIEL | ||
| 42 | RICOY DE LA CUEVA, IVÁN | ||
| 52 | PALEO GARCIA, ALVARO | ||
| 60 | SANZ CUECO, RODRIGO | ||
| 63 | NAYBET MOUSLIH, YASSINE | ||
| 88 | GOMEZ GOMEZ, MARCO ANTONIO | ||
1.- JUGADORES A.- AMONESTACIONES - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "A": En el minuto 57 el jugador (11) BUSTILLO BUSTOS, LUIS DAVID fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Cometer una falta de orden técnico - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "A": En el minuto 74 el jugador (12) HERRERO SANCHEZ, JUAN JOSE fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "A": En el minuto 86 el jugador (18) DE SANTOS ARENAL, RODRIGO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Pérdida de tiempo - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "A": En el minuto 89 el jugador (14) BURUTARAN ABRISQUETA, IÑIGO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - C.F. POZUELO DE ALARCON "C": En el minuto 50 el jugador (21) CHICO ROMON, DANIEL fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Pérdida de tiempo - C.F. POZUELO DE ALARCON "C": En el minuto 58 el jugador (44) PEREZ REGUILON, ALVARO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - C.F. POZUELO DE ALARCON "C": En el minuto 76 el jugador (4) GROBA ESCUDERO, IAGO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Cometer una falta de orden técnico B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna 2.- DIRIGENTES y TÉCNICOS A.- AMONESTACIONES B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Otras licencias del equipo local: - ENCARGADO DE MATERIAL: GONZALEZ SERRANO, ARAI (DNI: 1190673D) Otras licencias del equipo visitante: - ENCARGADO DE MATERIAL: GIRONDA FERNANDEZ, CARLOS (DNI: 2576689E) 3.- PÚBLICO Normal 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES 5.- OTRAS INCIDENCIAS Villanueva del Pardillo, 05 de marzo de 2026 El Árbitro (ÁRBITRO PRINCIPAL) GOMEZ PARRAS, JUAN PABLO