| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 99 | PEREZ GARCIA, ALVARO | 🧤 | |
| 5 | ROMAN SARDA, ALVARO | ||
| 8 | FLOREZ DOMINGUEZ, RODRIGO | ||
| 9 | LAVERA APARICIO, IVAN | ||
| 10 | RODENAS ECIJA, DAVID | ||
| 17 | NAVEROS DIEGUEZ, GUILLERMO | ||
| 19 | SEVIL SAIZ, IVAN | ||
| 20 | GARCIA GARCIA, MIGUEL ANGEL | ||
| 28 | DANSOKO SANCHEZ, OMAR | ||
| 50 | LI | BERBEL TELLO, ALEJANDRO | |
| 84 | LOPEZ RODRIGUEZ, LUIS | © | |
| Suplentes | |||
| 2 | DURAN DEL MORAL, MARIO | ||
| 11 | MORAGA MARTIN, PEDRO MANUEL | ||
| 15 | GARCIA GARCIA, DANIEL | ||
| 27 | VELASCO SORIANO, ALVARO | ||
| 82 | JANG, SEOU | ||
| 88 | LOPEZ RODRIGUEZ, ALVARO | ||
| 92 | GRACIA BALANDIN, SERGIO | ||
| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 13 | DOMINGO GONZALEZ, JORDI | 🧤 | |
| 2 | VARGAS CORONADO, DANIEL | ||
| 3 | SANCHEZ IBARRA, JOHN SEBASTIAN | ||
| 4 | RASILLO FUENTES, DAVID | ||
| 5 | VILLANUEVA SAIZ, DAVID | ||
| 6 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DIEGO | ||
| 7 | HELLIN DACRUZ, DANIEL | ||
| 8 | GARCIA DIAZ, ALEJANDRO | ||
| 9 | MARTÍNEZ FIGUERUELO, JAVIER | © | |
| 10 | GENEROSO BARRANCO, FRANCISCO JOSE | ||
| 11 | BUSTILLO BUSTOS, LUIS DAVID | ||
| Suplentes | |||
| 1 | LOPEZ DE OLMEDO RODRIGUEZ SOLANO, ALVARO | 🧤 | |
| 12 | HITA PEREZ, PABLO | ||
| 14 | ALVAREZ COLLADO, DANIEL | ||
| 16 | TORTOSA POTOUS, AMADOR | ||
| 17 | SANTAMARIA GERSOL, LUCAS | ||
| 18 | DE SANTOS ARENAL, RODRIGO | ||
1.- JUGADORES A.- AMONESTACIONES - C.D. ALPEDRETE : En el minuto 29 el jugador (19) SEVIL SAIZ, IVAN fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - C.D. ALPEDRETE : En el minuto 53 el jugador (5) ROMAN SARDA, ALVARO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma peligrosa - C.D. ALPEDRETE : En el minuto 54 el jugador (17) NAVEROS DIEGUEZ, GUILLERMO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - C.D. ALPEDRETE : En el minuto 92 el jugador (11) MORAGA MARTIN, PEDRO MANUEL fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Otros. Infringir las normas del juego evitando con ello un ataque prometedor - C.D. ALPEDRETE : En el minuto 92 el jugador (88) LOPEZ RODRIGUEZ, ALVARO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Pérdida de tiempo - C.D. ALPEDRETE : En el minuto 93 el jugador (20) GARCIA GARCIA, MIGUEL ANGEL fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Discutir con un contrario sin llegar al insulto ni a la amenaza - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "A": En el minuto 93 el jugador (8) GARCIA DIAZ, ALEJANDRO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Cometer un acto de desconsideración B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna 2.- DIRIGENTES y TÉCNICOS A.- AMONESTACIONES B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Otras licencias del equipo visitante: - ENCARGADO DE MATERIAL: GONZALEZ SERRANO, ARAI (DNI: 1190673D) 3.- PÚBLICO Normal 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES 5.- OTRAS INCIDENCIAS Alpedrete, 26 de abril de 2026 El Árbitro (ÁRBITRO PRINCIPAL) DUDAI ANDRIES, ALEJANDRO