| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 1 | FLIJA GARCIA, ISMAEL | 🧤 | |
| 3 | RIELLA HORTAL, DIEGO | ||
| 4 | VEILLARD PAJARES, JORGE | ||
| 5 | N SAIZ, JAVIER | ||
| 9 | PRIMO GONZALEZ, IZAN | ||
| 10 | PLAZA PEÑALVER, DIEGO | © | |
| 17 | VALLEJO CREMADES, LUIS | ||
| 18 | SARARU, MARIO ANTONIE | ||
| 21 | CARAVANTES GONZALEZ, HUGO | ||
| 22 | BLAKE MANCEBO, ELLIOT SCOTT | ||
| 24 | AIT-SALEM SIMÓN, GABRIEL | ||
| Suplentes | |||
| 13 | AGUILA PEREZ, RODRIGO | 🧤 | |
| 2 | TABARES NOREÑA, MATEO | ||
| 7 | GONZALEZ SOTO, NICOLAS | ||
| 12 | LUGO BUELVAS, VINCENT DARIO | ||
| 16 | ECHANDI MALBERTI, JAIME | ||
| 23 | WIZENBERG SPAIRANI, BRUNO | ||
| 26 | MARTIN CEBALLOS, GORKA | ||
| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 13 | GARCIA LOPEZ, DAVID | 🧤 | |
| 2 | GONZALEZ FERNANDEZ, MAURO | ||
| 3 | CARDOSO FERNANDEZ, JAVIER | ||
| 4 | BARROS OSBORNE, JAIME | © | |
| 5 | GIL MARTINEZ, JUAN | ||
| 6 | ESCAMILLA REOYO, CESAR | ||
| 7 | GONZALEZ RAMOS, GABRIEL ALEJANDRO | ||
| 8 | MUÑOZ SAEZ, RODRIGO | ||
| 9 | GARCIA COLMEIRO, CARLOS | ||
| 10 | FRANCO GONZÁLEZ, HUGO | ||
| 11 | MONTERO CATALINA, SERGIO | ||
| Suplentes | |||
| 1 | JIMENEZ BULLON, MARIO | 🧤 | |
| 12 | GARCIA MATE, GONZALO | ||
| 14 | BARQUILLA HERNANDEZ, JAVIER | ||
| 16 | CASTRO QUEIJA, LEO | ||
| 17 | TABUENCA GALIANO, JAIME | ||
1.- JUGADORES A.- AMONESTACIONES - C.D. ELECTROCOR LAS ROZAS C.F. "B": En el minuto 65 el jugador (9) PRIMO GONZALEZ, IZAN fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Infringir las Reglas de Juego (con tentativa de jugar el balón dentro del área), evitando con ello una ocasión manifiesta de gol - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "B": En el minuto 80 el jugador (9) GARCIA COLMEIRO, CARLOS fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Cometer una falta de orden técnico - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "B": En el minuto 82 el jugador (6) ESCAMILLA REOYO, CESAR fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Formular observaciones, en disconformidad con una decisión arbitral B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna 2.- DIRIGENTES y TÉCNICOS A.- AMONESTACIONES B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Otras licencias del equipo visitante: - ENCARGADO DE MATERIAL: MOLINA FERNÁNDEZ, ENRIQUE (DNI: 51397153L) - ENCARGADO DE MATERIAL: VIDAL MARTIN, DIEGO (DNI: 6603552E) - EPR: GONZALEZ NIETO, JAIME (DNI: 70085676F) 3.- PÚBLICO Normal 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES 5.- OTRAS INCIDENCIAS Las Rozas de Madrid, 11 de octubre de 2025 El Árbitro (ÁRBITRO PRINCIPAL) HERRERA, TOMAS AGUSTIN