| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 13 | GARCIA LOPEZ, DAVID | 🧤 | |
| 2 | GONZALEZ FERNANDEZ, MAURO | ||
| 3 | BEAS SENENT, HECTOR | ||
| 4 | BARROS OSBORNE, JAIME | © | |
| 5 | GIL MARTINEZ, JUAN | ||
| 6 | MARTINEZ ALONSO, ABEL | ||
| 7 | GONZALEZ RAMOS, GABRIEL ALEJANDRO | ||
| 8 | CARDOSO FERNANDEZ, JAVIER | ||
| 9 | GARCIA COLMEIRO, CARLOS | ||
| 10 | FRANCO GONZÁLEZ, HUGO | ||
| 11 | MONTERO CATALINA, SERGIO | ||
| Suplentes | |||
| 1 | JIMENEZ BULLON, MARIO | 🧤 | |
| 12 | MUÑOZ SAEZ, RODRIGO | ||
| 14 | BARQUILLA HERNANDEZ, JAVIER | ||
| 15 | SANCHEZ FERNANDEZ, MARCOS | ||
| 16 | CASTRO QUEIJA, LEO | ||
| 17 | ESCAMILLA REOYO, CESAR | ||
| 19 | FERNANDEZ IGLESIAS, GUILLERMO | ||
| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 13 | CARO NIÑO, SANTIAGO | 🧤 © | |
| 5 | MUKORA, TRISTAN LEE | ||
| 6 | LACLAUSTRA SANCHEZ BERMEJO, JORGE | ||
| 8 | FASQUELLE VAL, MATHEO | ||
| 9 | BELTRÁN COBO, ISRAEL | ||
| 10 | ANGUITA DEL HIERRO, ADRIAN | ||
| 11 | SAIDI EL OUAZIZI, MOHAMMAD | ||
| 12 | SANCHEZ PULIDO, SAMUEL | ||
| 14 | SANCHEZ LARA, JUAN | ||
| 18 | FERNANDEZ TORRES, OSCAR | ||
| 27 | ALVAREZ BLANCO, GONZALO | ||
| Suplentes | |||
| 7 | PRAJA, RAFAEL | ||
| 15 | MARTÍN ROBLEDANO, KEVIN | ||
| 16 | DE CARCER LALLENA, ALVARO | ||
| 22 | HERNANZ ZAPATA, TOMAS | ||
1.- JUGADORES A.- AMONESTACIONES - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "B": En el minuto 71 el jugador (15) SANCHEZ FERNANDEZ, MARCOS fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - C.D. VILLANUEVA DE LA CAÑADA "B": En el minuto 44 el jugador (9) BELTRÁN COBO, ISRAEL fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Derribar a un adversario en la disputa del balón evitando con ello un ataque prometedor - C.D. VILLANUEVA DE LA CAÑADA "B": En el minuto 77 el jugador (15) MARTÍN ROBLEDANO, KEVIN fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Sujetar a un adversario evitando un ataque prometedor - C.D. VILLANUEVA DE LA CAÑADA "B": En el minuto 89 el jugador (7) PRAJA, RAFAEL fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Formular observaciones, en disconformidad con una decisión arbitral B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS El jugado número 5 del equipo visitante, “ MUKORA, TRISTAN LEE”, se retiró del terreno de juego en el minuto 75 tras recibir un golpe en la cabeza y sentirse mareado. 2.- DIRIGENTES y TÉCNICOS A.- AMONESTACIONES B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Otras licencias del equipo local: - ENCARGADO DE MATERIAL: MOLINA FERNÁNDEZ, ENRIQUE (DNI: 51397153L) - EPR: GONZALEZ NIETO, JAIME (DNI: 70085676F) 3.- PÚBLICO Normal 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES 5.- OTRAS INCIDENCIAS Villanueva del Pardillo, 18 de octubre de 2025 El Árbitro (ÁRBITRO PRINCIPAL) ACEDOS CARDONA, DAVID