| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 13 | RODRIGUEZ LUECHES, SAMUEL | 🧤 | |
| 5 | JIMENEZ ALVAREZ, ALEJANDRO | ||
| 6 | APILLUELO CARDOS, MARCOS | ||
| 7 | GONZALEZ VEGA, AITOR | ||
| 8 | JIMENEZ HUERTA, LUCAS | ||
| 10 | CAPARROS CARRASCO, JACOBO | © | |
| 11 | JIMENEZ KAZAK, CRISTIAN | ||
| 14 | RUIZ PIZARRO, JORGE | ||
| 15 | PEREZ MOYA, HECTOR | ||
| 20 | NOGAL ARENAS, CRISTIAN | ||
| 28 | ZAMORA APARICIO, SERGIO | ||
| Suplentes | |||
| 1 | ROALES GARCIA, DIEGO | 🧤 | |
| 12 | HONTORIA ALVAREZ, JAIME | ||
| 16 | MAGANTO JIMÉNEZ, HUGO | ||
| 21 | FRAGA TERLERA, HECTOR | ||
| 22 | VILLASEVIL ASENJO, ISRAEL | ||
| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 13 | JIMENEZ BULLON, MARIO | 🧤 | |
| 2 | RASETTI BENITO, ADRIANO | ||
| 3 | BEAS SENENT, HECTOR | ||
| 4 | MARTINEZ ALONSO, ABEL | © | |
| 5 | GIL MARTINEZ, JUAN | ||
| 6 | MUÑOZ SAEZ, RODRIGO | ||
| 7 | PARRA SANJUAN, IAGO | ||
| 8 | CARDOSO FERNANDEZ, JAVIER | ||
| 9 | GARCIA COLMEIRO, CARLOS | ||
| 10 | GONZALEZ RAMOS, GABRIEL ALEJANDRO | ||
| 11 | MONTERO CATALINA, SERGIO | ||
| Suplentes | |||
| 1 | GARCIA LOPEZ, DAVID | 🧤 | |
| 12 | FRANCO GONZÁLEZ, HUGO | ||
| 14 | BARQUILLA HERNANDEZ, JAVIER | ||
| 15 | ESCAMILLA REOYO, CESAR | ||
| 17 | TABUENCA GALIANO, JAIME | ||
| 18 | FERNANDEZ IGLESIAS, GUILLERMO | ||
1.- JUGADORES A.- AMONESTACIONES - U.D. SAN LORENZO : En el minuto 24 el jugador (6) APILLUELO CARDOS, MARCOS fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - U.D. SAN LORENZO : En el minuto 67 el jugador (7) GONZALEZ VEGA, AITOR fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Cometer una falta de orden técnico - U.D. SAN LORENZO : En el minuto 71 el jugador (28) ZAMORA APARICIO, SERGIO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "B": En el minuto 35 el jugador (13) JIMENEZ BULLON, MARIO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Formular observaciones, en disconformidad con una decisión arbitral - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "B": En el minuto 65 el jugador (4) MARTINEZ ALONSO, ABEL fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Realizar gestos en señal de disconformidad con una decisión arbitral B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna 2.- DIRIGENTES y TÉCNICOS A.- AMONESTACIONES B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Otras licencias del equipo visitante: - ENCARGADO DE MATERIAL: MOLINA FERNÁNDEZ, ENRIQUE (DNI: 51397153L) - EPR: GONZALEZ NIETO, JAIME (DNI: 70085676F) 3.- PÚBLICO Normal 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES 5.- OTRAS INCIDENCIAS San Lorenzo De El Escorial, 08 de noviembre de 2025 El Árbitro (ÁRBITRO PRINCIPAL) GONZALEZ JIMENEZ, ALFONSO