| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 13 | JIMENEZ BULLON, MARIO | 🧤 | |
| 2 | GONZALEZ FERNANDEZ, MAURO | ||
| 3 | BEAS SENENT, HECTOR | ||
| 4 | BARROS OSBORNE, JAIME | © | |
| 5 | GIL MARTINEZ, JUAN | ||
| 6 | MARTINEZ ALONSO, ABEL | ||
| 7 | GONZALEZ RAMOS, GABRIEL ALEJANDRO | ||
| 8 | CARDOSO FERNANDEZ, JAVIER | ||
| 9 | GARCIA COLMEIRO, CARLOS | ||
| 10 | TABUENCA GALIANO, JAIME | ||
| 11 | MONTERO CATALINA, SERGIO | ||
| Suplentes | |||
| 1 | GARCIA LOPEZ, DAVID | 🧤 | |
| 12 | FRANCO GONZÁLEZ, HUGO | ||
| 14 | BARQUILLA HERNANDEZ, JAVIER | ||
| 15 | ESCAMILLA REOYO, CESAR | ||
| 16 | MUÑOZ SAEZ, RODRIGO | ||
| 17 | FERNANDEZ PARPAL, IGNACIO | ||
| 18 | FERNANDEZ IGLESIAS, GUILLERMO | ||
| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 13 | P | MIGUEL OCTAVIO DE TOLEDO, GUILLERMO | 🧤 |
| 2 | DFC | DIAZ BARRIENTOS, ADRIAN | |
| 11 | DFC | STAMPA CRESPI, IGNACIO | © |
| 12 | MD | GRANADINO GONZALEZ, JAVIER | |
| 16 | MC | SANTOLAYA CABRERA, NICOLÁS | |
| 18 | MC | MENDEZ GONZALEZ, FRANCISCO | |
| 29 | MC | ATERO REDONDO, FRANCISCO JAVIER | |
| 30 | DC | ROMÁN, PEDRO IGNACIO | |
| 34 | MI | BUENDIA AGUIRRE, RAFAEL | |
| 69 | DFC | CRIADO IGLESIAS, JAIME | |
| 80 | DC | MATEOS GARCIA NOBLEJAS, MANUEL | |
| Suplentes | |||
| 14 | CARREÑO TOURAL, DARIO | ||
| 15 | COLAIZZO CARRASCO, GIANLUCA | ||
| 36 | BARBA TEJADA, GONZALO | ||
| 49 | IRIBERRI COUQUE, UNAI | ||
| 79 | CLEMENTE GONZALEZ, IGNACIO ALEJANDRO | ||
| 96 | MARTÍN LÓPEZ, ALBERTO | ||
| 97 | ALONSO PULIDO, LUCAS | ||
1.- JUGADORES A.- AMONESTACIONES - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "B": En el minuto 60 el jugador (3) BEAS SENENT, HECTOR fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Encararse a un contrario, sin llegar al insulto ni a la amenaza - C.D. PUERTA DE MADRID "A": En el minuto 60 el jugador (29) ATERO REDONDO, FRANCISCO JAVIER fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Encararse a un contrario, sin llegar al insulto ni a la amenaza B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna 2.- DIRIGENTES y TÉCNICOS A.- AMONESTACIONES B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Otras licencias del equipo local: - ENCARGADO DE MATERIAL: MOLINA FERNÁNDEZ, ENRIQUE (DNI: 51397153L) - EPR: GONZALEZ NIETO, JAIME (DNI: 70085676F) 3.- PÚBLICO Normal 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES 5.- OTRAS INCIDENCIAS Villanueva del Pardillo, 15 de noviembre de 2025 El Árbitro (ÁRBITRO PRINCIPAL) EL HAMMOUCHI HAMOUCH, SAID