| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 25 | GARCÍA ARACIL, GUILLERMO-PABLO | 🧤 | |
| 6 | CUESTA ALCALA, PABLO | ||
| 7 | GOMEZ PASCUAL, MATEO | ||
| 8 | CONDE VIDALES, CARLOS | © | |
| 10 | IBARRETA TORIBIO, ALEJANDRO | ||
| 11 | PORTERO PEÑA, MARCOS | ||
| 15 | GONZALEZ GONZALEZ, NICOLAS | ||
| 17 | ORUETA TORREGO, IGNACIO | ||
| 27 | MORILLO GREGORIO, DAVID | ||
| 30 | TAPIA CABEZAS, IGNACIO | ||
| 33 | RINCON CORDERO, FABIO | ||
| Suplentes | |||
| 5 | GARCIA GARCIA, HUGO | ||
| 19 | MENDEZ MOLINA, ALONSO | ||
| 21 | REBOTO CASTILLO, RODRIGO | ||
| 22 | SANCHEZ-CARPINTERO GARCIA, JAVIER | ||
| 31 | CARRETE COLLADO, DIEGO | ||
| 40 | SALGUERO LAPORTA, MIGUEL | ||
| 72 | MAYA CASTRO, JORGE | ||
| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 13 | GARCIA LOPEZ, DAVID | 🧤 | |
| 2 | MONTERO CATALINA, SERGIO | ||
| 3 | GIL MARTINEZ, JUAN | ||
| 4 | BARROS OSBORNE, JAIME | © | |
| 5 | MARTINEZ ALONSO, ABEL | ||
| 6 | ESCAMILLA REOYO, CESAR | ||
| 7 | GONZALEZ RAMOS, GABRIEL ALEJANDRO | ||
| 8 | CARDOSO FERNANDEZ, JAVIER | ||
| 9 | GARCIA COLMEIRO, CARLOS | ||
| 10 | FRANCO GONZÁLEZ, HUGO | ||
| 11 | RASETTI BENITO, ADRIANO | ||
| Suplentes | |||
| 1 | JIMENEZ BULLON, MARIO | 🧤 | |
| 12 | SORIANO FERNANDEZ AVILES, ALEJANDRO JAVIER | ||
| 14 | BARQUILLA HERNANDEZ, JAVIER | ||
| 15 | SANCHEZ FERNANDEZ, MARCOS | ||
| 16 | MUÑOZ SAEZ, RODRIGO | ||
| 17 | TABUENCA GALIANO, JAIME | ||
| 18 | CASTRO QUEIJA, LEO | ||
1.- JUGADORES A.- AMONESTACIONES - U.D. LAS MATAS C.F. "A": En el minuto 37 el jugador (15) GONZALEZ GONZALEZ, NICOLAS fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - U.D. LAS MATAS C.F. "A": En el minuto 40 el jugador (17) ORUETA TORREGO, IGNACIO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Discutir con un contrario sin llegar al insulto ni a la amenaza - U.D. LAS MATAS C.F. "A": En el minuto 43 el jugador (30) TAPIA CABEZAS, IGNACIO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Cometer una falta de orden técnico - U.D. LAS MATAS C.F. "A": En el minuto 86 el jugador (21) REBOTO CASTILLO, RODRIGO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Pérdida de tiempo - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "B": En el minuto 73 el jugador (7) GONZALEZ RAMOS, GABRIEL ALEJANDRO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Cometer una falta de orden técnico B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna 2.- DIRIGENTES y TÉCNICOS A.- AMONESTACIONES - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "B": En el minuto 56 el técnico MOLINA DE DIEGO, ENRIQUE fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Formular observaciones, en disconformidad con una decisión arbitral B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Otras licencias del equipo visitante: - ENCARGADO DE MATERIAL: MOLINA FERNÁNDEZ, ENRIQUE (DNI: 51397153L) - EPR: GONZALEZ NIETO, JAIME (DNI: 70085676F) 3.- PÚBLICO Normal 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES 5.- OTRAS INCIDENCIAS LAS MATAS, 14 de diciembre de 2025 El Árbitro (ÁRBITRO PRINCIPAL) HERRERA, TOMAS AGUSTIN