| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 1 | MORALES BAHAMONTES, JORGE | 🧤 | |
| 5 | GALLEGO HERNANDEZ, SANTIAGO | ||
| 6 | GALINDO GONZALEZ, JORGE IGNACIO | ||
| 8 | MARTINEZ FLOREZ, EMANUEL | ||
| 10 | TORTOSA HERNANDEZ, NICOLAS | ||
| 12 | RODRIGUEZ PEDRAZA, GUILLERMO | ||
| 16 | RODRIGUEZ MORENO, FLAVIO LUCAS | ||
| 17 | FERNANDEZ ALVAREZ, EDUARDO | ||
| 19 | TORRES GONZALEZ, ENEKO | © | |
| 20 | CLEMENTE ESTRADA, IGNACIO | ||
| 32 | TYRNOV, DENIS | ||
| Suplentes | |||
| 2 | MAHFOUD MOHAMED, MEHDI | ||
| 3 | LIU, ZIYU | ||
| 18 | MORENO LOAIZA, DAVID | ||
| 21 | RODRIGUEZ-GALINDEZ ANDRES, RAMIRO | ||
| 28 | LAMMERS ITURRALDE, LUCAS | ||
| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 13 | JIMENEZ BULLON, MARIO | 🧤 | |
| 2 | FRANCO GONZÁLEZ, HUGO | ||
| 3 | GIL MARTINEZ, JUAN | ||
| 4 | BEAS SENENT, HECTOR | ||
| 5 | MARTINEZ ALONSO, ABEL | ||
| 6 | ESCAMILLA REOYO, CESAR | ||
| 7 | GONZALEZ RAMOS, GABRIEL ALEJANDRO | ||
| 8 | CARDOSO FERNANDEZ, JAVIER | © | |
| 9 | GARCIA COLMEIRO, CARLOS | ||
| 10 | MONTERO CATALINA, SERGIO | ||
| 11 | TABUENCA GALIANO, JAIME | ||
| Suplentes | |||
| 1 | GARCIA LOPEZ, DAVID | 🧤 | |
| 12 | CARROMERO DIAZ, GONZALO ANGEL | ||
| 14 | FERNANDEZ IGLESIAS, GUILLERMO | ||
| 15 | SORIANO FERNANDEZ AVILES, ALEJANDRO JAVIER | ||
| 16 | BARQUILLA HERNANDEZ, JAVIER | ||
| 17 | GONZALEZ FERNANDEZ, MAURO | ||
| 18 | FERNANDEZ PARPAL, IGNACIO | ||
1.- JUGADORES A.- AMONESTACIONES - S.A.D. FUNDACION RAYO MAJADAHONDA "A": En el minuto 21 el jugador (8) MARTINEZ FLOREZ, EMANUEL fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - S.A.D. FUNDACION RAYO MAJADAHONDA "A": En el minuto 75 el jugador (5) GALLEGO HERNANDEZ, SANTIAGO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Cometer una falta de orden técnico - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "B": En el minuto 63 el jugador (9) GARCIA COLMEIRO, CARLOS fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "B": En el minuto 91 el jugador (15) SORIANO FERNANDEZ AVILES, ALEJANDRO JAVIER fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Cometer una falta de orden técnico B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna 2.- DIRIGENTES y TÉCNICOS A.- AMONESTACIONES - S.A.D. FUNDACION RAYO MAJADAHONDA "A": En el minuto 22 el técnico PAZ SANABRIA, ENRIQUE fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Formular observaciones, en disconformidad con una decisión arbitral B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Otras licencias del equipo visitante: - ENCARGADO DE MATERIAL: MOLINA FERNÁNDEZ, ENRIQUE (DNI: 51397153L) - EPR: GONZALEZ NIETO, JAIME (DNI: 70085676F) 3.- PÚBLICO Normal 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES 5.- OTRAS INCIDENCIAS Majadahonda, 17 de enero de 2026 El Árbitro (ÁRBITRO PRINCIPAL) HUERTO QUEREJAZU, ALEJANDRO