| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 13 | JIMENEZ BULLON, MARIO | 🧤 | |
| 2 | FRANCO GONZÁLEZ, HUGO | ||
| 3 | GIL MARTINEZ, JUAN | ||
| 4 | BEAS SENENT, HECTOR | © | |
| 5 | MARTINEZ ALONSO, ABEL | ||
| 6 | ESCAMILLA REOYO, CESAR | ||
| 7 | GONZALEZ RAMOS, GABRIEL ALEJANDRO | ||
| 8 | SANCHEZ FERNANDEZ, MARCOS | ||
| 9 | GARCIA COLMEIRO, CARLOS | ||
| 10 | MONTERO CATALINA, SERGIO | ||
| 11 | TABUENCA GALIANO, JAIME | ||
| Suplentes | |||
| 1 | GARCIA LOPEZ, DAVID | 🧤 | |
| 12 | ISIDRO MORA, GONZALO | ||
| 14 | FERNANDEZ IGLESIAS, GUILLERMO | ||
| 16 | BARQUILLA HERNANDEZ, JAVIER | ||
| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 13 | REGIDOR TINOCO, RUBEN | 🧤 | |
| 2 | ALFONSO MARTINEZ, DANIEL | ||
| 4 | GONZALEZ DORREGO, SERGIO | ||
| 8 | JARA QUIÑONES, EDUARDO | © | |
| 10 | BILBAO CERRO, ALEJANDRO | ||
| 11 | GARATE MARTINEZ, ADRIAN | ||
| 12 | BLANCO LUCINI, LUIS | ||
| 15 | RUIZ ALVAREZ, JUAN | ||
| 18 | OUNIS EL BOUKHARI, MARWAN | ||
| 23 | BALLESTEROS BERMEJO, PABLO | ||
| 25 | GONZALEZ BENGOA, MATIAS | ||
| Suplentes | |||
| 3 | SOLACHE DE LA FUENTE, SERGIO | ||
| 6 | SERRANO OSOIJO, MATEO | ||
| 14 | AYUSO PULGAR, ANTONIO | ||
| 16 | REQUENA MONTESANO, DIEGO | ||
| 19 | MARTIN GARCIA, IVAN | ||
| 20 | PARBOLE DE LA ROCHA, ALVARO | ||
| 22 | MARTIN GOMEZ, CRISTIAN | ||
1.- JUGADORES A.- AMONESTACIONES - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "B": En el minuto 80 el jugador (8) SANCHEZ FERNANDEZ, MARCOS fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Formular observaciones, en disconformidad con una decisión arbitral - C.F. COLLADO VILLALBA "A": En el minuto 4 el jugador (4) GONZALEZ DORREGO, SERGIO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Formular observaciones, en disconformidad con una decisión arbitral - C.F. COLLADO VILLALBA "A": En el minuto 70 el jugador (10) BILBAO CERRO, ALEJANDRO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Formular observaciones, en disconformidad con una decisión arbitral - C.F. COLLADO VILLALBA "A": En el minuto 81 el jugador (14) AYUSO PULGAR, ANTONIO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna 2.- DIRIGENTES y TÉCNICOS A.- AMONESTACIONES - C.F. COLLADO VILLALBA "A": En el minuto 70 el técnico BILBAO AGUAYO, GORKA fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Formular observaciones, en disconformidad con una decisión arbitral B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Otras licencias del equipo local: - ENCARGADO DE MATERIAL: MOLINA FERNÁNDEZ, ENRIQUE (DNI: 51397153L) - EPR: GONZALEZ NIETO, JAIME (DNI: 70085676F) 3.- PÚBLICO Normal 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES 5.- OTRAS INCIDENCIAS Villanueva del Pardillo, 25 de enero de 2026 El Árbitro (ÁRBITRO PRINCIPAL) EL AZIZI BELHADHJ, MOHAMED AMIN