| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 1 | JIMENEZ BULLON, MARIO | 🧤 | |
| 2 | FRANCO GONZÁLEZ, HUGO | ||
| 3 | BARQUILLA HERNANDEZ, JAVIER | ||
| 4 | GIL MARTINEZ, JUAN | ||
| 5 | BEAS SENENT, HECTOR | © | |
| 6 | VUELTA SERNA, YAGO | ||
| 7 | FERNANDEZ IGLESIAS, GUILLERMO | ||
| 8 | SANCHEZ FERNANDEZ, MARCOS | ||
| 9 | GARCIA COLMEIRO, CARLOS | ||
| 10 | SORIANO FERNANDEZ AVILES, ALEJANDRO JAVIER | ||
| 11 | TABUENCA GALIANO, JAIME | ||
| Suplentes | |||
| 13 | GARCIA LOPEZ, DAVID | 🧤 | |
| 12 | MONTERO CATALINA, SERGIO | ||
| 14 | BARROS OSBORNE, JAIME | ||
| 15 | ESCAMILLA REOYO, CESAR | ||
| 16 | ISIDRO MORA, GONZALO | ||
| 17 | RODRIGUEZ LOPEZ, NICOLAS | ||
| 18 | FERNANDEZ PARPAL, IGNACIO | ||
| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 13 | ARAHUETES PRIETO, VICTOR | 🧤 | |
| 5 | ROMERO GRANDE, LUIS | ||
| 6 | HERNANDEZ ORGANISTA, DANIEL | ||
| 8 | PICO ANGULO, MARCOS | ||
| 17 | BENITO TERRERO, NICOLAS | © | |
| 27 | BLASCO CABRAS, MAURO | ||
| 30 | TORIO DE LA CRUZ, DIEGO | ||
| 32 | DIAZ LOZANO, JOSE ALBERTO | ||
| 45 | ROMAN FRAILE, SANTIAGO | ||
| 88 | BALLESTEROS CUSA, MARIO | ||
| 99 | LAMA ARGIOLAS, ALESSANDRO | ||
| Suplentes | |||
| 29 | BORREGUERO PEREZ, JAVIER | 🧤 | |
| 11 | ARAHUETES PRIETO, MARCOS | ||
| 14 | FERNANDEZ PEREZ, ADRIAN | ||
| 18 | DURANGO CARDONA, HUGO | ||
| 40 | CARMONA AVENDAÑO, DANIEL | ||
| 60 | ALAEZ BAZ, ALVARO | ||
1.- JUGADORES A.- AMONESTACIONES - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "B": En el minuto 16 el jugador (8) SANCHEZ FERNANDEZ, MARCOS fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "B": En el minuto 21 el jugador (3) BARQUILLA HERNANDEZ, JAVIER fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "B": En el minuto 44 el jugador (6) VUELTA SERNA, YAGO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Cometer una falta de orden técnico - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "B": En el minuto 76 el jugador (17) RODRIGUEZ LOPEZ, NICOLAS fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Formular observaciones, en disconformidad con una decisión arbitral - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "B": En el minuto 86 el jugador (4) GIL MARTINEZ, JUAN fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - C.D. SAN AGUSTIN LOS NEGRALES "A": En el minuto 44 el jugador (99) LAMA ARGIOLAS, ALESSANDRO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Cometer una falta de orden técnico B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna 2.- DIRIGENTES y TÉCNICOS A.- AMONESTACIONES B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS 3.- PÚBLICO Normal 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES 5.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna Villanueva del Pardillo, 24 de mayo de 2026 El Árbitro (ÁRBITRO PRINCIPAL) MARTIN RASCON, JAVIER