| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 13 | LEON ROMERO, ALVARO | 🧤 | |
| 2 | JIMENEZ CAMPANERO, ADRIAN | ||
| 3 | FERREIRA COSTA, GABRIEL | ||
| 4 | PAZ MONTOYA, DAVID | © | |
| 5 | GONZALEZ NIETO, JAIME | ||
| 6 | CRUZ BORREGO, JUAN | ||
| 7 | FIGUEROA GARCIA, ALVARO | ||
| 8 | JIMENEZ REOYO, GUILLERMO | ||
| 9 | GARCIA NOVAS, IGNACIO | ||
| 10 | RODRIGUEZ MARTIN, RUBEN | ||
| 11 | FUENTES GONZALEZ, ALVARO | ||
| Suplentes | |||
| 12 | GUTIERREZ DE MESA MOLTÓ, ALVARO | ||
| 14 | FORMOSO HERRAN, SERGIO | ||
| 15 | CARDONA PUMARIÑO, PABLO | ||
| 16 | LEVESQUE ROMERO, FELIPE GUILLAUME | ||
| 17 | DIEGUEZ DIAZ, DIEGO | ||
| 18 | GALINDO DOMINGUEZ, ALVARO | ||
| 19 | SALDAÑA LLAGUNO, CARLOS | ||
| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 1 | GOMEZ PEREZ, ANTONIO | 🧤 | |
| 5 | NIETO DE LA MORENA, ADRIAN | © | |
| 8 | PASTOR MAJADA, HUGO | ||
| 9 | MARTIN SALAGRE, HUGO | ||
| 11 | CAMPOS URBINA, JONATAN | ||
| 14 | LÓPEZ BELLO, DANIEL | ||
| 17 | PLAZA TORRIJOS, IKER | ||
| 18 | ROMAN DE LA CRUZ, ENIO ABIMAEL | ||
| 21 | DIAZ GUERRA CABEZA, JOSE LUIS | ||
| 24 | RABOSO REVUELTA, SERGIO | ||
| 30 | SANTILLAN ESCOBAR, JOSE ANTONIO | ||
| Suplentes | |||
| 4 | EL GAOU, IMAD | ||
| 6 | LATRECH, ALI | ||
| 7 | LOPEZ JIMENEZ, ADRIAN | ||
| 12 | MONTALVO PANIAGUA, BRYAN ANDER | ||
| 19 | VASQUEZ MARTINEZ, DAURY FRANCIEL | ||
1.- JUGADORES A.- AMONESTACIONES - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "B": En el minuto 57 el jugador (2) JIMENEZ CAMPANERO, ADRIAN fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "B": En el minuto 61 el jugador (14) FORMOSO HERRAN, SERGIO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "B": En el minuto 89 el jugador (4) PAZ MONTOYA, DAVID fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - E.F. HALCONES MADRID : En el minuto 86 el jugador (11) CAMPOS URBINA, JONATAN fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna 2.- DIRIGENTES y TÉCNICOS A.- AMONESTACIONES B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS 3.- PÚBLICO Normal 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES 5.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna Villanueva del Pardillo, 25 de enero de 2026 El Árbitro (ÁRBITRO PRINCIPAL) EL AZIZI BELHADJ, AZEDDIN