| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 1 | MARTÍNEZ CANO, ALEJANDRO JOSE | 🧤 | |
| 2 | FUENTES TEBA, FRANCISCO | ||
| 32 | SAZ MOCHALES, DANIEL | ||
| 33 | VALDIVIELSO MELGAR, PABLO | ||
| 34 | MONTES GUTIERREZ, JAVIER | © | |
| 36 | AOULAD BEN TAIB RADI, AKRAM | ||
| 39 | SANSEGUNDO GOMEZ, JAIME | ||
| 44 | APONTE HERNANDEZ, ANGELO DAVID | ||
| 49 | ZAMACONA GOMEZ, IÑIGO | ||
| 51 | LOPEZ DE LA MADRIZ, EDUARDO | ||
| 52 | MARTÍN GARCÍA, ROBERTO JULIÁN | ||
| Suplentes | |||
| 31 | RAMÍREZ AHIJADO, HÉCTOR JUAN | ||
| 40 | GARCIA CARVAJAL, ALVARO | ||
| 41 | GARCIA DIAZ, IGNACIO | ||
| 45 | TABERNA CARO, IGNACIO | ||
| 50 | GARCIA GARCIA, JUAN | ||
| 57 | LOPEZ DEL BOSQUE, FRANCISCO PEDRO | ||
| 59 | LOSADA ECHAGUE, ALEJANDRO | ||
| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 13 | LARA SOLANO, CRISTOPHER | 🧤 | |
| 2 | FORMOSO HERRAN, SERGIO | ||
| 3 | JIMENEZ CAMPANERO, ADRIAN | ||
| 4 | PAZ MONTOYA, DAVID | © | |
| 5 | GONZALEZ NIETO, JAIME | ||
| 6 | CRUZ BORREGO, JUAN | ||
| 7 | FIGUEROA GARCIA, ALVARO | ||
| 8 | FERREIRA COSTA, GABRIEL | ||
| 9 | GARCIA NOVAS, IGNACIO | ||
| 10 | GALINDO DOMINGUEZ, ALVARO | ||
| 11 | FUENTES GONZALEZ, ALVARO | ||
| Suplentes | |||
| 12 | FAJARDO MARTINEZ, ALVARO | ||
| 14 | JIMENEZ REOYO, GUILLERMO | ||
| 15 | CARDONA PUMARIÑO, PABLO | ||
| 16 | LEVESQUE ROMERO, FELIPE GUILLAUME | ||
| 17 | SALDAÑA LLAGUNO, CARLOS | ||
| 18 | RODRIGUEZ MARTIN, RUBEN | ||
| 19 | DIEGUEZ DIAZ, DIEGO | ||
1.- JUGADORES A.- AMONESTACIONES - C.D. PUERTA DE MADRID "C": En el minuto 33 el jugador (52) MARTÍN GARCÍA, ROBERTO JULIÁN fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - C.D. PUERTA DE MADRID "C": En el minuto 90 el jugador (57) LOPEZ DEL BOSQUE, FRANCISCO PEDRO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Formular observaciones, en disconformidad con una decisión arbitral - C.D. PUERTA DE MADRID "C": En el minuto 90 el jugador (41) GARCIA DIAZ, IGNACIO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "B": En el minuto 31 el jugador (11) FUENTES GONZALEZ, ALVARO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "B": En el minuto 43 el jugador (3) JIMENEZ CAMPANERO, ADRIAN fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "B": En el minuto 53 el jugador (7) FIGUEROA GARCIA, ALVARO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna 2.- DIRIGENTES y TÉCNICOS A.- AMONESTACIONES - C.D. PUERTA DE MADRID "C": En el minuto 78 el delegado GOMEZ CALLEJA, DIEGO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Formular observaciones, en disconformidad con una decisión arbitral B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS 3.- PÚBLICO Normal 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES 5.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna Majadahonda, 08 de febrero de 2026 El Árbitro (ÁRBITRO PRINCIPAL) SANZ GARCIA, HUGO