| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 13 | LEON ROMERO, ALVARO | 🧤 | |
| 2 | JIMENEZ CAMPANERO, ADRIAN | ||
| 3 | FERREIRA COSTA, GABRIEL | ||
| 4 | PAZ MONTOYA, DAVID | © | |
| 5 | GONZALEZ NIETO, JAIME | ||
| 6 | GALINDO DOMINGUEZ, ALVARO | ||
| 7 | FIGUEROA GARCIA, ALVARO | ||
| 8 | JIMENEZ REOYO, GUILLERMO | ||
| 9 | CARDONA PUMARIÑO, PABLO | ||
| 10 | RODRIGUEZ MARTIN, RUBEN | ||
| 11 | FUENTES GONZALEZ, ALVARO | ||
| Suplentes | |||
| 12 | FAJARDO MARTINEZ, ALVARO | ||
| 14 | LEVESQUE ROMERO, FELIPE GUILLAUME | ||
| 15 | CRUZ BORREGO, JUAN | ||
| 16 | FERREIRA FERNANDEZ, DAVID | ||
| 17 | GARCIA NOVAS, IGNACIO | ||
| 18 | SALDAÑA LLAGUNO, CARLOS | ||
| 19 | DIEGUEZ DIAZ, DIEGO | ||
| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 1 | NUÑEZ BARRIOS, MIGUEL ANGEL | 🧤 | |
| 3 | TEJERO CARRASCO, ROBERTO | ||
| 5 | LOPEZ BLANCO, ROBERTO | ||
| 7 | BENITEZ CAZAMAJOUR, MIGUEL | ||
| 8 | MONEO MACHICOT, ALVARO | ||
| 9 | ALQUEZAR GONZALEZ DE LARA, PABLO | ||
| 10 | CROS ALONSO, ALEJANDRO | ||
| 14 | VILARIÑO CASTIÑEIRA, SANTIAGO | © | |
| 17 | BARDERAS DIEZ, ALEJANDRO | ||
| 18 | MADRIGAL MANZANEQUE, ALFONSO | ||
| 22 | BENKADDOUR, AHMED | ||
| Suplentes | |||
| 2 | GARCIA MONCHO, ADRIAN | ||
| 4 | PEREZ REDONDO, PEDRO | ||
| 11 | LÓPEZ PERICÁS, MARCOS | ||
| 12 | CRIADO FUENTES, FRANCISCO | ||
| 15 | REGIDOR PEREZ, IZAN | ||
| 16 | BRASERO PARDOW, IÑIGO | ||
| 19 | GRASA MARTINEZ, RUBEN | ||
1.- JUGADORES A.- AMONESTACIONES - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "B": En el minuto 25 el jugador (11) FUENTES GONZALEZ, ALVARO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "B": En el minuto 43 el jugador (6) GALINDO DOMINGUEZ, ALVARO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "B": En el minuto 80 el jugador (13) LEON ROMERO, ALVARO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Cometer un acto de desconsideración - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "B": En el minuto 90 el jugador (18) SALDAÑA LLAGUNO, CARLOS fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Cometer una falta de orden técnico - C.D. VILLANUEVA DE LA CAÑADA "B": En el minuto 85 el jugador (3) TEJERO CARRASCO, ROBERTO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - C.D. VILLANUEVA DE LA CAÑADA "B": En el minuto 90 el jugador (7) BENITEZ CAZAMAJOUR, MIGUEL fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna 2.- DIRIGENTES y TÉCNICOS A.- AMONESTACIONES B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS 3.- PÚBLICO Normal 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES 5.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna Villanueva del Pardillo, 01 de marzo de 2026 El Árbitro (ÁRBITRO PRINCIPAL) ARAGON BLAZQUEZ, DIEGO