| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 1 | REDONDO MARTINEZ, VICTOR | 🧤 | |
| 2 | PAREDES FUENTES, ENRIQUE | ||
| 5 | BARHOUM NASIMI, AMER | ||
| 7 | ACERO RECIO, GONZALO | ||
| 8 | MEDINA PARDO, JAVIER | ||
| 9 | EDU REVILLA, RUBEN | ||
| 10 | GOMEZ CABELLOS, ALEJANDRO | © | |
| 14 | FRAGUAS RIVAS, GUILLERMO | ||
| 16 | CASARIEGO FONT, ELIAS | ||
| 17 | PASTOR PICAZA, JOSE JAIME | ||
| 19 | GONZALEZ MORENO, JAVIER | ||
| Suplentes | |||
| 13 | CALVO FERNANDEZ, EDUARDO | 🧤 | |
| 4 | BLASCO LAS HERAS, CARLOS | ||
| 6 | MENDOZA SAENZ DIEZ, ALVARO | ||
| 11 | CAMARGO AUGUSTIN, LUCAS | ||
| 15 | SUAREZ DE ECHEVARRIA, BORJA | ||
| 18 | RODRIGUEZ DE CEPEDA RODRIGUEZ, NICOLAS | ||
| 23 | PARODI PEREZ-ORIVE, JUAN | ||
| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 1 | P | DIAZ BORREGO, HECTOR | 🧤 |
| 2 | LLAVE CARRASCO, RUBEN | ||
| 3 | OCAÑA FAJARDO, MARCOS | ||
| 4 | LAGUNA CARVAJAL, NICOLAS | ||
| 5 | RODRIGUEZ SANCHEZ, DAVID | ||
| 6 | OUNASR DERRAZ, YOUSSEF | ||
| 7 | ISIDRO MORA, GONZALO | ||
| 8 | BEDIA PEREZ, DIEGO | ||
| 9 | GALLEGO BARONA, BABINTON | ||
| 10 | GOMEZ SOBRINO, EDUARDO | © | |
| 11 | NIETO MONSALVO, DIEGO | ||
| Suplentes | |||
| 12 | ALMEIDA DAVILA, RODRIGO PEDRO | ||
| 14 | GONZALEZ FERNANDEZ, MAURO | ||
| 15 | OLIVERI URBINA, ALESSANDRO GABRIEL | ||
| 16 | KERGUELEN MARTIN, ADRIAN | ||
| 17 | SAMANIEGO GUTIERREZ, JULIO | ||
| 18 | GARCIA ESCUDERO, JUAN | ||
1.- JUGADORES A.- AMONESTACIONES - C.D. UNION DE ARAVACA : En el minuto 34 el jugador (2) PAREDES FUENTES, ENRIQUE fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Formular observaciones, en disconformidad con una decisión arbitral - C.D. UNION DE ARAVACA : En el minuto 42 el jugador (5) BARHOUM NASIMI, AMER fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - C.D. UNION DE ARAVACA : En el minuto 52 el jugador (7) ACERO RECIO, GONZALO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "C": En el minuto 52 el jugador (10) GOMEZ SOBRINO, EDUARDO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Encararse a un contrario, sin llegar al insulto ni a la amenaza - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "C": En el minuto 89 el jugador (16) KERGUELEN MARTIN, ADRIAN fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Cometer una falta de orden técnico. Derribar a un adversario evitando con ello un ataque prometedor B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna 2.- DIRIGENTES y TÉCNICOS A.- AMONESTACIONES B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Otras licencias del equipo local: - AYUDANTE SANITARIO: PORRAS GOROSTIZA, ASIER (DNI: 5441604B) El equipo local no presenta entrenador ni epr habilitado. 3.- PÚBLICO Normal 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES 5.- OTRAS INCIDENCIAS Antes del comienzo del partido se guarda un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz. Madrid, 24 de enero de 2026 El Árbitro (ÁRBITRO PRINCIPAL) JIMÉNEZ BARRIOS, MARCOS