| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 1 | P | DIAZ BORREGO, HECTOR | 🧤 |
| 2 | OCAÑA FAJARDO, MARCOS | ||
| 3 | LAGUNA CARVAJAL, NICOLAS | ||
| 4 | DFC | RODRIGUEZ SANCHEZ, DAVID | |
| 5 | DFC | OUNASR DERRAZ, YOUSSEF | © |
| 6 | SAMANIEGO GUTIERREZ, JULIO | ||
| 7 | DC | OLIVERI URBINA, ALESSANDRO GABRIEL | |
| 8 | BEDIA PEREZ, DIEGO | ||
| 9 | DC | NIETO MONSALVO, DIEGO | |
| 10 | MD | GOMEZ SOBRINO, EDUARDO | |
| 11 | ALMEIDA DAVILA, RODRIGO PEDRO | ||
| Suplentes | |||
| 12 | GARCIA ESCUDERO, JUAN | ||
| 14 | SUAREZ CANO, MATEO | ||
| 15 | LD | LLAVE CARRASCO, RUBEN | |
| 16 | GALLEGO BARONA, BABINTON | ||
| 17 | VASQUEZ SILVA, DAYRON JEAN CARLOS | ||
| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 13 | P | SANTACRUZ CUESTA, DANTE | 🧤 |
| 9 | MI | PINDADO SALA, ALEX LUCAS | |
| 11 | LI | FERNANDEZ DE LA CUEVA, JAVIER | |
| 14 | MD | HAMOUCH OUBAHA, ANOUAR | |
| 18 | DC | JIMENEZ VILLALONGA, DIEGO | |
| 24 | EI | HAMON FLOREZ, DAVID | |
| 31 | DFC | GARRIDO DIEZ, JOSE | © |
| 35 | LD | RUBIO MENDOZA, JOAQUÍN | |
| 41 | MC | FLORES DE ANTONIO, GONZALO | |
| 42 | DFC | VON ZEHMEN, TOMAS | |
| 49 | ED | GARCIA SAEZ, ALBERTO | |
| Suplentes | |||
| 1 | ALIAGA ALCAZAR, GABRIEL | 🧤 | |
| 4 | LI | RINCON GUTIERREZ, GUILLERMO | |
| 6 | EI | VARELA GONCALVES, DANIEL ALEJANDRO | |
| 17 | MI | MARTINEZ RODRIGUEZ, IGNACIO | |
| 30 | DFC | MENDEZ SUBERO, HENRY ALEJANDRO | |
| 93 | MC | CLEMENTE LÓPEZ, PABLO | |
1.- JUGADORES A.- AMONESTACIONES - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "C": En el minuto 57 el jugador (4) RODRIGUEZ SANCHEZ, DAVID fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "C": En el minuto 81 el jugador (12) GARCIA ESCUDERO, JUAN fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "C": En el minuto 89 el jugador (10) GOMEZ SOBRINO, EDUARDO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Formular observaciones, en disconformidad con una decisión arbitral - C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE "B": En el minuto 54 el jugador (24) HAMON FLOREZ, DAVID fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna 2.- DIRIGENTES y TÉCNICOS A.- AMONESTACIONES B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Otras licencias del equipo local: - EPR: GONZALEZ NIETO, JAIME (DNI: 70085676F) - ENTRENADOR AUXILIAR: SERRANO GADEA, DAVID (DNI: 52475575V) 3.- PÚBLICO Normal 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES 5.- OTRAS INCIDENCIAS Villanueva del Pardillo, 22 de febrero de 2026 El Árbitro (ÁRBITRO PRINCIPAL) EL AZIZI BELHADHJ, MOHAMED AMIN