| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 1 | GRANZOW BENAVENTE, DANIEL | 🧤 | |
| 4 | IZAGUIRRE RODRIGUEZ, RICARDO ABRAHAN | © | |
| 5 | GUTIERREZ SUAREZ, ANGEL | ||
| 6 | BUENDIA GONZALEZ, ALEJANDRO | ||
| 7 | VAZQUEZ BODAS, RAUL | ||
| 8 | MATEO LOPEZ, DIEGO | ||
| 11 | HABIB, LUCAS | ||
| 12 | SANCHEZ CHATO, MAURO | ||
| 14 | GARCIA OLAYA, TOMAS | ||
| 22 | ILIE, ALEXANDRU VLAD | ||
| 24 | LOPEZ GARCIA, ANTONIO | ||
| Suplentes | |||
| 13 | SANCHEZ HORMIGOS, LUCAS | 🧤 | |
| 2 | NGONG NGO, FABRICE | ||
| 9 | CORONADO TERAN, ANTONIO | ||
| 15 | VIÑUALES PARRILLA, PABLO | ||
| 18 | SIRA GONZALEZ, SAMUEL | ||
| 19 | HOGSETT, HUDSON MADDOX | ||
| 20 | SILVA FIGUEROA, LUIS | ||
| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 1 | DIAZ BORREGO, HECTOR | 🧤 | |
| 3 | OCAÑA FAJARDO, MARCOS | ||
| 4 | MERONIAC RUSU, RADU | ||
| 5 | RODRIGUEZ SANCHEZ, DAVID | ||
| 7 | ALMEIDA DAVILA, RODRIGO PEDRO | ||
| 9 | NIETO MONSALVO, DIEGO | ||
| 10 | GOMEZ SOBRINO, EDUARDO | © | |
| 11 | OLIVERI URBINA, ALESSANDRO GABRIEL | ||
| 12 | CEVALLOS HERRERA, FERNANDO MATÍAS | ||
| 14 | SAMANIEGO GUTIERREZ, JULIO | ||
| 21 | SUAREZ CANO, MATEO | ||
| Suplentes | |||
| 2 | LLAVE CARRASCO, RUBEN | ||
| 8 | BEDIA PEREZ, DIEGO | ||
| 15 | OUNASR DERRAZ, YOUSSEF | ||
1.- JUGADORES A.- AMONESTACIONES - CDE TONI KROOS ACADEMY "A": En el minuto 58 el jugador (24) LOPEZ GARCIA, ANTONIO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Cometer una falta de orden técnico - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "C": En el minuto 20 el jugador (12) CEVALLOS HERRERA, FERNANDO MATÍAS fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "C": En el minuto 71 el jugador (2) LLAVE CARRASCO, RUBEN fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Formular observaciones, en disconformidad con una decisión arbitral B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna 2.- DIRIGENTES y TÉCNICOS A.- AMONESTACIONES B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Otras licencias del equipo local: - EPR: RIVAS LOZANO, ÁLVARO (DNI: 5209116F) Otras licencias del equipo visitante: - EPR: GONZALEZ NIETO, JAIME (DNI: 70085676F) - ENTRENADOR AUXILIAR: SERRANO GADEA, DAVID (DNI: 52475575V) 3.- PÚBLICO Normal 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES 5.- OTRAS INCIDENCIAS Boadilla Del Monte, 19 de abril de 2026 El Árbitro (ÁRBITRO PRINCIPAL) TORREIRO FALQUINA, SERGIO