| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 1 | DIAZ BORREGO, HECTOR | 🧤 © | |
| 2 | LAGUNA CARVAJAL, NICOLAS | ||
| 3 | OCAÑA FAJARDO, MARCOS | ||
| 4 | KERGUELEN MARTIN, ADRIAN | ||
| 5 | RODRIGUEZ SANCHEZ, DAVID | ||
| 6 | LOVILLO PAJARES, ENRIQUE | ||
| 7 | ALMEIDA DAVILA, RODRIGO PEDRO | ||
| 8 | BEDIA PEREZ, DIEGO | ||
| 9 | NIETO MONSALVO, DIEGO | ||
| 10 | GOMEZ SOBRINO, EDUARDO | ||
| 11 | OLIVERI URBINA, ALESSANDRO GABRIEL | ||
| Suplentes | |||
| 12 | CEVALLOS HERRERA, FERNANDO MATÍAS | ||
| 14 | SAMANIEGO GUTIERREZ, JULIO | ||
| 19 | GARCIA ESCUDERO, JUAN | ||
| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 3 | P | ALBERO CAMARA, ADRIAN | 🧤 |
| 4 | DFC | DOMINGUEZ RODRIGUEZ, MIGUEL | |
| 5 | MI | CALLE LUGO, ARTURO DE JESUS | |
| 9 | MC | LEON MENDOZA, JHON GREYVI | |
| 10 | MD | SANTAMARIA JUN, JOSE | |
| 11 | EI | BOSIO CARRILLO, YAGO | |
| 18 | DC | SZUMLAS, RAJAN | |
| 19 | ED | PUERTO RAMOS, OSCAR | |
| 21 | LD | LUENGO BLAZQUEZ, ALVARO | |
| 23 | DFC | NUÑEZ ZAMARRON, ALBERTO | © |
| 24 | LI | HERNANDEZ SUAREZ, ERICK JOEL | |
| Suplentes | |||
| 1 | P | VILLAO BARRENO, ENRIQUE GERARDO | 🧤 |
| 8 | MC | QUEVEDO GODOY, SEBASTIAN JADBEL | |
| 43 | HERNANDEZ MADROÑERO, SERGIO | ||
1.- JUGADORES A.- AMONESTACIONES - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "C": En el minuto 62 el jugador (5) RODRIGUEZ SANCHEZ, DAVID fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "C": En el minuto 86 el jugador (12) CEVALLOS HERRERA, FERNANDO MATÍAS fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - C.F. COLLADO VILLALBA "D": En el minuto 12 el jugador (9) LEON MENDOZA, JHON GREYVI fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Infringir las Reglas de Juego (con tentativa de jugar el balón dentro del área), evitando con ello una ocasión manifiesta de gol B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna 2.- DIRIGENTES y TÉCNICOS A.- AMONESTACIONES - C.F. COLLADO VILLALBA "D": En el minuto 42 el técnico AGUADO REBOLLO, IVAN fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Formular observaciones, en disconformidad con una decisión arbitral B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Otras licencias del equipo local: - ENTRENADOR AUXILIAR: SERRANO GADEA, DAVID (DNI: 52475575V) 3.- PÚBLICO Normal 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES 5.- OTRAS INCIDENCIAS Villanueva del Pardillo, 26 de abril de 2026 El Árbitro (ÁRBITRO PRINCIPAL) GOMEZ TEIXEIRA, SAMUEL