| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 1 | P | FERNANDEZ LOPEZ, ROBERTO | 🧤 © |
| 2 | LD | CASADO DANCAUSA, HUGO | |
| 3 | SANZ MATA, RODRIGO | ||
| 4 | DFC | VUELTA SERNA, YAGO | |
| 5 | DFC | GARVIA HERNANDEZ, MIGUEL | |
| 6 | MC | SANCHEZ CAMACHO, MATEO | |
| 7 | SANCHEZ CAMACHO, JAIME | ||
| 8 | SANCHEZ MARTINEZ, MARIO | ||
| 9 | DC | MONTE GRANDINETTI, LUCAS | |
| 10 | MONJAS MARTIN, ALVARO | ||
| 11 | SOLE GARCIA, NICOLAS | ||
| Suplentes | |||
| 12 | BERLANGA CAVERO, HUGO | ||
| 13 | LD | PRADA CAMPOS, CARLOS | |
| 14 | DEA FERNANDEZ, MARCOS | ||
| 15 | RODRIGUEZ PEREZ, SEBASTIAN | ||
| 16 | GONZALEZ LOPEZ, OSCAR | ||
| 17 | TABARAK EL HAYFI, ILIASS | ||
| 18 | FELICES GARCIA, ANDRES | ||
| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 1 | P | TALLON FRAILE, MARCOS | 🧤 |
| 3 | DFC | DIAZ BORREGO, IKER | © |
| 5 | DFC | MALPICA LLORENTE, MARCOS | |
| 7 | DC | CASTAÑO ALBARRACIN, PAULO | |
| 10 | MC | REDONDO DEL OLMO, LUCAS | |
| 11 | MI | GOMEZ PALACIOS, DANIEL | |
| 14 | DC | LUNA LOPEZ, HUGO | |
| 15 | DFC | LEONTE, RAUL DAVID | |
| 18 | MC | TIRADO GONZALEZ CHAMARRO, ALVARO | |
| 22 | MD | PASCUAL POMATTA, JAVIER | |
| 24 | MC | PRUDENCIO RIVERA, JASON ALEXANDER | |
| Suplentes | |||
| 13 | PEREZ CARVAJAL, JAVIER | 🧤 | |
| 6 | DE LA VARA VICIOSO, GUILLERMO | ||
| 8 | BELLON MONGE, ANGEL | ||
| 9 | VERDERAS YAGUEZ, GUILLERMO | ||
| 12 | SIERO VERA, GORKA | ||
| 19 | ANTES HERRERA, ALEJO | ||
1.- JUGADORES A.- AMONESTACIONES - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "D": En el minuto 20 el jugador (2) CASADO DANCAUSA, HUGO fue amonestado por el siguiente motivo: Cometer una falta de orden técnico sobre un contrario sujetando de forma ostensible evitando con ello un ataque prometedor - CDE UNION VILLANUEVA DEL PARDILLO "A": En el minuto 10 el jugador (24) PRUDENCIO RIVERA, JASON ALEXANDER fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Penetrar al terreno de juego sin autorización arbitral - CDE UNION VILLANUEVA DEL PARDILLO "A": En el minuto 79 el jugador (6) DE LA VARA VICIOSO, GUILLERMO fue amonestado por el siguiente motivo: Agarrar a un jugador adversario de forma ostensible y persistente B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna 2.- DIRIGENTES y TÉCNICOS A.- AMONESTACIONES B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Otras licencias del equipo local: - EPR: GONZALEZ NIETO, JAIME (DNI: 70085676F) Otras licencias del equipo visitante: - ENTRENADOR AUXILIAR: RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, DIEGO (DNI: 54213721F) 3.- PÚBLICO Normal 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES 5.- OTRAS INCIDENCIAS Villanueva del Pardillo, 17 de octubre de 2025 El Árbitro (ÁRBITRO PRINCIPAL) EL AZIZI BELHADJ, AZEDDIN