| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 1 | PRADA CAMPOS, CARLOS | 🧤 | |
| 2 | LD | CASADO DANCAUSA, HUGO | |
| 3 | FELICES GARCIA, ANDRES | ||
| 4 | DFC | VUELTA SERNA, YAGO | |
| 5 | GARVIA HERNANDEZ, MIGUEL | ||
| 6 | SANCHEZ CAMACHO, MATEO | ||
| 7 | SANCHEZ CAMACHO, JAIME | ||
| 8 | SANCHEZ MARTINEZ, MARIO | ||
| 9 | MONTE GRANDINETTI, LUCAS | ||
| 10 | MONJAS MARTIN, ALVARO | © | |
| 11 | CASTRO QUEIJA, LEO | ||
| Suplentes | |||
| 12 | DEA FERNANDEZ, DAVID | ||
| 14 | GONZALEZ LOPEZ, OSCAR | ||
| 15 | INAL, YIGIT EMRE | ||
| 16 | SOLE GARCIA, NICOLAS | ||
| 17 | TABARAK EL HAYFI, ILIASS | ||
| 18 | BERLANGA CAVERO, HUGO | ||
| 19 | SANZ MATA, RODRIGO | ||
| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 1 | GOMEZ SZEWCZYK, MIGUEL STANISLAW | 🧤 | |
| 2 | MARTIN MUÑOZ, LUIS | ||
| 5 | MONTILLA PINEDA, RODRIGO | ||
| 7 | AGUDO SANZ, ALEJANDRO | ||
| 8 | MONTERO CANUT, VICTOR | ||
| 9 | NUÑEZ CASTEJON, MIGUEL | ||
| 10 | TRIBIÑO ALEGRE, IVAN | ||
| 12 | SERRA GRANDE, JESÚS | ||
| 20 | SILVA SOSSA, JUNIOR EDUARDO | ||
| 23 | CASTRO CEBRIAN, PABLO | © | |
| 29 | TAGLE CASTILLO, HECTOR | ||
| Suplentes | |||
| 4 | PERALTA ROVI, ÁLVARO | ||
| 11 | MARTIN DONOSO, JACOBO | ||
| 17 | CERCADILLO GARCIA, NICOLAS | ||
| 18 | ÁLVAREZ QUINTANA, RODRIGO | ||
| 22 | BORREGO ABAD, JAIME | ||
| 26 | NOVO VELÁZQUEZ, MIGUEL | ||
| 88 | PÉREZ MEROÑO, ALFONSO | ||
1.- JUGADORES A.- AMONESTACIONES - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "D": En el minuto 39 el jugador (8) SANCHEZ MARTINEZ, MARIO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "D": En el minuto 76 el jugador (19) SANZ MATA, RODRIGO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Cometer una falta de orden técnico - C.D.E. AUPA - MENTEMA BOADILLA "A": En el minuto 26 el jugador (12) SERRA GRANDE, JESÚS fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna 2.- DIRIGENTES y TÉCNICOS A.- AMONESTACIONES B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Otras licencias del equipo visitante: - EPR: EL ARNOUKI, FARID (DNI: 3786589F) 3.- PÚBLICO Normal 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES 5.- OTRAS INCIDENCIAS Villanueva del Pardillo, 15 de noviembre de 2025 El Árbitro (ÁRBITRO PRINCIPAL) HUERTO QUEREJAZU, ALEJANDRO