| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 13 | PRADA CAMPOS, CARLOS | 🧤 © | |
| 2 | LD | CASADO DANCAUSA, HUGO | |
| 3 | SANZ MATA, RODRIGO | ||
| 4 | DFC | VUELTA SERNA, YAGO | |
| 5 | GARVIA HERNANDEZ, MIGUEL | ||
| 6 | MONJAS MARTIN, ALVARO | ||
| 7 | CASTRO QUEIJA, LEO | ||
| 8 | SANCHEZ MARTINEZ, MARIO | ||
| 9 | MONTE GRANDINETTI, LUCAS | ||
| 10 | MUÑOZ SAEZ, RODRIGO | ||
| 11 | RODRIGUEZ PEREZ, SEBASTIAN | ||
| Suplentes | |||
| 1 | FERNANDEZ LOPEZ, ROBERTO | 🧤 | |
| 12 | LUENGO PUENTE, ALVARO | ||
| 14 | SANCHEZ CAMACHO, MATEO | ||
| 15 | DEA FERNANDEZ, MARCOS | ||
| 16 | BERLANGA CAVERO, HUGO | ||
| 17 | SANCHEZ CAMACHO, JAIME | ||
| 19 | FELICES GARCIA, ANDRES | ||
| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 1 | P | DIAZ CAVERO, ALEJANDRO | 🧤 |
| 5 | CARRETERO CEA, RODRIGO | ||
| 6 | PESET DOMINGUEZ, LEONARDO | © | |
| 8 | MC | GIRON LOPEZ, MATEO | |
| 9 | DC | VALLEJO PEREZ, MARCOS | |
| 16 | PEREZ GONZALEZ, UNAI | ||
| 19 | GARCIA REYES, LEO | ||
| 20 | MI | MARTINEZ RIOBOO, ALEJANDRO | |
| 21 | MD | BEJAR DE LA LAMA - NORIEGA, RODRIGO | |
| 22 | DFC | LABRADOR NUÑO, JORGE FELIX | |
| 24 | DFC | KRUPPA, BRUNO ANTONI | |
| Suplentes | |||
| 3 | PRIETO RAMOS, JAIME | ||
| 4 | TRIMIÑO CISNEROS, GUILLERMO | ||
| 7 | HERNANDEZ CALDERON, HUGO | ||
| 14 | FERNANDEZ GONZALEZ, JORGE | ||
| 17 | JEREZ MARTINEZ RAPOSO, PAULO | ||
| 23 | OTERO VELASCO, YAGO | ||
1.- JUGADORES A.- AMONESTACIONES - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "D": En el minuto 84 el jugador (14) SANCHEZ CAMACHO, MATEO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - C.D. NUEVO BOADILLA "H": En el minuto 71 el jugador (8) GIRON LOPEZ, MATEO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Pérdida de tiempo - C.D. NUEVO BOADILLA "H": En el minuto 82 el jugador (7) HERNANDEZ CALDERON, HUGO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - C.D. NUEVO BOADILLA "H": En el minuto 84 el jugador (21) BEJAR DE LA LAMA - NORIEGA, RODRIGO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Encararse a un contrario, sin llegar al insulto ni a la amenaza B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna 2.- DIRIGENTES y TÉCNICOS A.- AMONESTACIONES B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS 3.- PÚBLICO Normal 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES 5.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna Villanueva del Pardillo, 24 de enero de 2026 El Árbitro (ÁRBITRO PRINCIPAL) SANZ GARCIA, HUGO