| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 13 | BAZTERRICA WATSON, TOBIAS | 🧤 | |
| 6 | HIDALGO PADILLA, ANGEL | ||
| 20 | ESCOBAR BORRACHERO, OLIVER | ||
| 44 | BURZACO PEÑA, JUAN | ||
| 59 | NIETO ALVAREZ, RODRIGO | ||
| 83 | AMBROSONI LLORENS, MARTIN | ||
| 85 | JURI, TOMAS | ||
| 88 | AHLADAS MARTI, MATEO ALEXANDER | ||
| 90 | PEÑA VIAFARA, JUAN DIEGO | ||
| 91 | ALMOGUERA MORALEDA, ALFONSO | ||
| 98 | DE LUCAS FERNANDEZ BRAVO, JOSE CARLOS | © | |
| Suplentes | |||
| 1 | PRADO BOTERO, JUAN ALFONSO | 🧤 | |
| 10 | RODRIGUEZ EBE ALENGA, ALVARO | ||
| 48 | GIL FONSECA, JOSE LUIS | ||
| 64 | VILLANUEVA PELAEZ, RODRIGO | ||
| 70 | BARDERAS HERNANDEZ, JORGE | ||
| 71 | URIARTE DE LA CRUZ, ALEJANDRO | ||
| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 13 | PRADA CAMPOS, CARLOS | 🧤 © | |
| 2 | BERLANGA CAVERO, HUGO | ||
| 3 | GONZALEZ LOPEZ, OSCAR | ||
| 4 | VUELTA SERNA, YAGO | ||
| 5 | GARVIA HERNANDEZ, MIGUEL | ||
| 6 | MONJAS MARTIN, ALVARO | ||
| 7 | SANCHEZ CAMACHO, JAIME | ||
| 8 | SANCHEZ MARTINEZ, MARIO | ||
| 9 | MONTE GRANDINETTI, LUCAS | ||
| 10 | MUÑOZ SAEZ, RODRIGO | ||
| 11 | RODRIGUEZ PEREZ, SEBASTIAN | ||
| Suplentes | |||
| 1 | FERNANDEZ LOPEZ, ROBERTO | ||
| 12 | LUENGO PUENTE, ALVARO | ||
| 14 | SANCHEZ CAMACHO, MATEO | ||
| 15 | SANZ MATA, RODRIGO | ||
| 16 | FELICES GARCIA, ANDRES | ||
| 17 | DEA FERNANDEZ, DAVID | ||
| 19 | CASADO DANCAUSA, HUGO | ||
1.- JUGADORES A.- AMONESTACIONES - C.F. POZUELO DE ALARCON "E": En el minuto 35 el jugador (90) PEÑA VIAFARA, JUAN DIEGO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - C.F. POZUELO DE ALARCON "E": En el minuto 51 el jugador (88) AHLADAS MARTI, MATEO ALEXANDER fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Encararse a un contrario, sin llegar al insulto ni a la amenaza - C.F. POZUELO DE ALARCON "E": En el minuto 75 el jugador (10) RODRIGUEZ EBE ALENGA, ALVARO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Pérdida de tiempo - C.F. POZUELO DE ALARCON "E": En el minuto 79 el jugador (44) BURZACO PEÑA, JUAN fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "D": En el minuto 56 el jugador (10) MUÑOZ SAEZ, RODRIGO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Cometer una falta de orden técnico - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "D": En el minuto 75 el jugador (17) DEA FERNANDEZ, DAVID fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Cometer una falta de orden técnico B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna 2.- DIRIGENTES y TÉCNICOS A.- AMONESTACIONES B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Otras licencias del equipo local: - ENCARGADO DE MATERIAL: MARTIN RAYO SIMON, RODRIGO (DNI: 53997226B) 3.- PÚBLICO Normal 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES 5.- OTRAS INCIDENCIAS Pozuelo De Alarcón, 12 de abril de 2026 El Árbitro (ÁRBITRO PRINCIPAL) DIAZ PEREZ, ALBERTO