| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 25 | LUNA BORROMEO, JAVIER | 🧤 | |
| 2 | MARTINEZ FERNANDEZ, HUGO | ||
| 4 | MOLINA MEDRANO, SERGIO | ||
| 21 | MARTINEZ GONZALEZ, MANUEL | ||
| 29 | FERNANDEZ SERRANO, MARIO | ||
| 31 | CARDOSO SANCHEZ, IKER | ||
| 33 | GARCIA CARO, JORGE | ||
| 34 | SANCHEZ DURAN, RUBEN | ||
| 35 | LOPEZ-HERMOSO PEREZ, PABLO | © | |
| 40 | PALACIOS SANTIAGO, VICTOR | ||
| 44 | SANTILLANA MARTINEZ, ALVARO | ||
| Suplentes | |||
| 1 | JIMENEZ SANTAMARIA, MARCO | 🧤 | |
| 5 | BELLO DE IZAGUIRRE, MARTIN | ||
| 17 | EL KADDOURI ASSIDA, YASSIR | ||
| 24 | NUEVO TALAVERA, ADRIAN | ||
| 27 | GARCIA AGUADO, IVAN | ||
| 28 | JIMENEZ VALENTIN, JORGE | ||
| 38 | SERRANO PEREZ, CARLOS | ||
| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 25 | JIMENEZ BULLON, MARIO | 🧤 | |
| 2 | FRANCO GONZÁLEZ, HUGO | ||
| 3 | GIL MARTINEZ, JUAN | ||
| 4 | MARTINEZ ALONSO, ABEL | ||
| 5 | BEAS SENENT, HECTOR | © | |
| 6 | VUELTA SERNA, YAGO | ||
| 7 | FERNANDEZ IGLESIAS, GUILLERMO | ||
| 8 | SANCHEZ FERNANDEZ, MARCOS | ||
| 9 | GONZALEZ RAMOS, GABRIEL ALEJANDRO | ||
| 10 | ESCAMILLA REOYO, CESAR | ||
| 11 | MONTERO CATALINA, SERGIO | ||
| Suplentes | |||
| 1 | GARCIA LOPEZ, DAVID | 🧤 | |
| 16 | ISIDRO MORA, GONZALO | ||
| 17 | SORIANO FERNANDEZ AVILES, ALEJANDRO JAVIER | ||
| 18 | FERNANDEZ PARPAL, IGNACIO | ||
1.- JUGADORES A.- AMONESTACIONES - C.D. MUNICIPAL ARROYOMOLINOS "B": En el minuto 17 el jugador (2) MARTINEZ FERNANDEZ, HUGO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma peligrosa - C.D. MUNICIPAL ARROYOMOLINOS "B": En el minuto 32 el jugador (35) LOPEZ-HERMOSO PEREZ, PABLO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Otros. Derribar a un adversario evitando con ello un ataque prometedor. - C.D. MUNICIPAL ARROYOMOLINOS "B": En el minuto 59 el jugador (5) BELLO DE IZAGUIRRE, MARTIN fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Otros. No respetar la distancia reglamentaria de 9,15 metros respecto al portero, impidiendo la rápida reanudación del juego. - C.D. MUNICIPAL ARROYOMOLINOS "B": En el minuto 91 el jugador (4) MOLINA MEDRANO, SERGIO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma peligrosa - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "B": En el minuto 7 el jugador (9) GONZALEZ RAMOS, GABRIEL ALEJANDRO fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Formular observaciones, en disconformidad con una decisión arbitral - CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO "B": En el minuto 37 el jugador (8) SANCHEZ FERNANDEZ, MARCOS fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Formular observaciones, en disconformidad con una decisión arbitral B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna 2.- DIRIGENTES y TÉCNICOS A.- AMONESTACIONES B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS 3.- PÚBLICO Normal 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES 5.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna Arroyomolinos, 16 de mayo de 2026 El Árbitro (ÁRBITRO PRINCIPAL) MAULEON MAESTRO, ADRIAN