| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 13 | GARCIA LOPEZ, DAVID | 🧤 | |
| 2 | FRANCO GONZÁLEZ, HUGO | ||
| 3 | GIL MARTINEZ, JUAN | ||
| 4 | BARROS OSBORNE, JAIME | © | |
| 5 | MARTINEZ ALONSO, ABEL | ||
| 6 | ESCAMILLA REOYO, CESAR | ||
| 7 | FERNANDEZ PARPAL, IGNACIO | ||
| 8 | SANCHEZ FERNANDEZ, MARCOS | ||
| 9 | GARCIA COLMEIRO, CARLOS | ||
| 10 | GONZALEZ RAMOS, GABRIEL ALEJANDRO | ||
| 11 | TABUENCA GALIANO, JAIME | ||
| Suplentes | |||
| 12 | SORIANO FERNANDEZ AVILES, ALEJANDRO JAVIER | ||
| 14 | BARQUILLA HERNANDEZ, JAVIER | ||
| 17 | GONZALEZ FERNANDEZ, MAURO | ||
| 18 | ISIDRO MORA, GONZALO | ||
| # | Pos | Jugador | |
|---|---|---|---|
| 25 | LUNA BORROMEO, JAVIER | 🧤 | |
| 2 | MARTINEZ FERNANDEZ, HUGO | ||
| 4 | MOLINA MEDRANO, SERGIO | ||
| 24 | NUEVO TALAVERA, ADRIAN | ||
| 29 | FERNANDEZ SERRANO, MARIO | ||
| 30 | GARCIA BERNADAUS, ASIER | ||
| 31 | CARDOSO SANCHEZ, IKER | ||
| 33 | GARCIA CARO, JORGE | ||
| 38 | SERRANO PEREZ, CARLOS | © | |
| 40 | PALACIOS SANTIAGO, VICTOR | ||
| 41 | BERMEJO BIEDMA, ERIK | ||
| Suplentes | |||
| 18 | DE LA MATA CARBALLEDO, HUGO | ||
| 21 | MARTINEZ GONZALEZ, MANUEL | ||
| 27 | GARCIA AGUADO, IVAN | ||
| 35 | LOPEZ-HERMOSO PEREZ, PABLO | ||
| 43 | HERRERA MARTIN, HUGO | ||
| 45 | SANTILLANA MARTINEZ, ALVARO | ||
1.- JUGADORES A.- AMONESTACIONES - C.D. MUNICIPAL ARROYOMOLINOS "B": En el minuto 32 el jugador (31) CARDOSO SANCHEZ, IKER fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma temeraria - C.D. MUNICIPAL ARROYOMOLINOS "B": En el minuto 41 el jugador (33) GARCIA CARO, JORGE fue amonestado por el siguiente motivo: AM - Jugar de forma peligrosa B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Ninguna 2.- DIRIGENTES y TÉCNICOS A.- AMONESTACIONES B.- EXPULSIONES C.- OTRAS INCIDENCIAS Otras licencias del equipo local: - ENCARGADO DE MATERIAL: MOLINA FERNÁNDEZ, ENRIQUE (DNI: 51397153L) - EPR: GONZALEZ NIETO, JAIME (DNI: 70085676F) 3.- PÚBLICO Normal 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES 5.- OTRAS INCIDENCIAS Villanueva del Pardillo, 20 de diciembre de 2025 El Árbitro (ÁRBITRO PRINCIPAL) ARAGON BLAZQUEZ, DIEGO