Aut. Juvenil · A
PRIMERA DIVISION AUTONOMICA JUVENIL · Grupo 1
2026-27 2025-26 2024-25
7º 51 pts
a 29pts del 1º
Resumen Partidos Jornadas Clasificación Plantilla Estadísticas Simulador

Clasificación

#Equipo PJGEP GFGCDG PtsRacha
1 Las Rozas C.F. 'C' 342626 8836 +52 80 GGGGG
2 Union Zona Norte 'A' 342536 5925 +34 78 GGGGG
3 C.D. Galapagar 'A' 342239 8436 +48 69 PGPPG
4 A.D. Union Adarve 'C' 341987 9644 +52 65 EPPGE
5 Escuela Futbol Barrio Pila… 3418511 7757 +20 59 GPGEP
6 A.D. Cala Pozuelo 'A' 3417710 7160 +11 58 GPPPE
7 CDE Vva. del Pardillo 'A' 3416315 5862 -4 51 EGPGE
8 C.F. Pozuelo de Alarcon 'A' 3414812 7352 +21 50 GGEGG
9 C.D. Electrocor las Rozas … 3414614 8865 +23 48 PGGGG
10 C.F. Rayo Majadahonda Sad … 3413714 7265 +7 46 EGGPG
11 C.D.E. Football Dreams Exp… 3414416 6571 -6 46 GGEGP
11 C.F. Rayo Majadahonda 'C' 3312714 6964 +5 43 PEGGP
12 C.D. VVA. Cañada 'A' 3411815 5668 -12 41 EPPPG
13 C.D. Canillas 'B' 3411518 5970 -11 38 EGPPP
14 Deportivo A.V. Santa Ana 'B' 3491114 5978 -19 38 EPGEE
15 C.D. Chamartin Vergara - A… 3411320 5186 -35 36 PPPGP
16 E.f.m.o. Boadilla 'B' 348521 3970 -31 29 PPGPP
17 C.D. Retamar-pozuelo 347423 56116 -60 25 PPGPP
18 A.D. Villaviciosa de Odon … 343427 40130 -90 13 PPPPP
Zona de ascenso Zona de descenso Aut. Juvenil · A