Aut. Juvenil · A
PRIMERA DIVISION AUTONOMICA JUVENIL · Grupo 1
7º 51 pts
a 29pts del 1º
Plantilla (24)
Toca una columna para ordenar. La RFFM no manda la demarcación (defensa/medio/delantero) de cada jugador en el acta, solo si es portero — por eso no se agrupa por posición.
| # | Jugador | PJ | Tit% | Minutos | Min/PJ | Gol | MVP | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4*POR | Fernando M. | 30 | 87% | 74' | 3 | – | 3 | 1 | |
| 1*POR | Marcos F. © | 29 | 86% | 77' | 1 | – | 1 | – | |
| 13*POR | Cristopher L. | 28 | 21% | 19' | – | – | – | – | |
| 4* | Pablo F. © | 30 | 87% | 76' | 1 | – | 3 | – | |
| 3* | Daniel V. | 29 | 90% | 81' | 2 | – | 5 | 1 | |
| 9* | Biel R. | 27 | 89% | 77' | 5 | – | 10 | – | |
| 11* | Iñigo M. | 27 | 85% | 72' | 5 | – | 13 | – | |
| 6* | Beltran C. © | 27 | 81% | 76' | 2 | – | 9 | – | |
| 2* | Adriano R. | 27 | 81% | 71' | 1 | – | 3 | – | |
| 10* | Lucas P. | 29 | 72% | 63' | 8 | – | 5 | – | |
| 7* | Ignacio G. | 23 | 91% | 70' | 6 | – | 3 | 1 | |
| 8* | Sergio N. © | 30 | 63% | 51' | – | – | 3 | – | |
| 10* | Dario T. | 27 | 63% | 60' | 4 | – | 3 | – | |
| 6* | Maciej K. | 26 | 65% | 58' | 2 | – | 3 | – | |
| 10* | Iago P. | 27 | 48% | 41' | 2 | – | 6 | – | |
| 12* | Gustavo M. | 24 | 50% | 52' | – | – | 4 | – | |
| 12* | Nicolas V. © | 20 | 40% | 47' | – | – | 4 | 1 | |
| 2* | Andres G. | 10 | 80% | 75' | – | – | 1 | – | |
| 7* | Nicolas R. | 20 | 35% | 43' | 5 | – | 2 | – | |
| 7* | Íñigo E. | 14 | 29% | 36' | 1 | – | 1 | 1 | |
| 16* | Ramiro R. | 12 | 33% | 31' | – | – | – | – | |
| 14* | Alejandro A. | 5 | 60% | 61' | 1 | – | 3 | – | |
| 14* | Suhail S. | 21 | 5% | 22' | 2 | – | – | – | |
| 12 | Nicolas C. | 2 | 0% | 48' | – | – | 2 | – |
* Dorsal más usado esta temporada — en fútbol base lo asigna la RFFM partido a partido, no es un número de camiseta fijo, así que puede coincidir con el de otro jugador que lo llevó en partidos distintos.