Pref. Juvenil · B
PREFERENTE JUVENIL · Grupo 1
2026-27 2025-26 2024-25
9º 53 pts
a 21pts del 1º
Resumen Partidos Jornadas Clasificación Plantilla Estadísticas Simulador

Clasificación

#Equipo PJGEP GFGCDG PtsRacha
1 U.D. San Lorenzo 342356 10962 +47 74 PGGPP
2 Cd Dv7 Madrid 'A' 342095 8755 +32 69 GGGEG
3 U.D. las Matas C.F. 'A' 341969 9469 +25 63 EEGGE
4 ATL. Leones de Castilla 'A' 3419510 7250 +22 62 PPGPG
5 C.D. San Agustin los Negra… 341798 8455 +29 60 GGEGG
6 C.F. Collado Villalba 'A' 3418511 9978 +21 59 PEGPG
7 Gredos San Diego - Guadarr… 3415109 6562 +3 55 EGPEE
8 C.D. Puerta de Madrid 'A' 3415811 8176 +5 53 GGEGP
9 CDE Vva. del Pardillo 'B' 3415811 8463 +21 53 EGEGP
10 C.D. VVA. Cañada 'B' 3416414 8875 +13 52 EPGGG
11 C.D.E. F.P.A. las Rozas 'B' 3414713 6866 +2 49 GGGGG
12 Las Rozas C.F. 'D' 3411617 8180 +1 39 GGPGG
13 C.F. Hoyo de Manzanares 'A' 3410717 6481 -17 37 GPPPE
14 Cerceda C.F. 'A' 349916 6869 -1 36 EPEPP
15 C.D. Municipal Arroyomolin… 347522 68111 -43 26 PPPGP
16 C.D. Electrocor las Rozas … 346820 5075 -25 26 PPPPP
17 A.D.C. Castilla 346622 59123 -64 24 PPPPP
18 S.A.D. Fundacion Rayo Maja… 345524 51122 -71 20 EPPPE
Zona de ascenso Zona de descenso Pref. Juvenil · B