Plantilla (25)
Toca una columna para ordenar. La RFFM no manda la demarcación (defensa/medio/delantero) de cada jugador en el acta, solo si es portero — por eso no se agrupa por posición.
| # | Jugador | PJ | Tit% | Minutos | Min/PJ | Gol | MVP | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13*POR | David G. | 33 | 52% | 47' | – | – | 4 | – | |
| 13*POR | Mario J. | 32 | 53% | 49' | 1 | – | 1 | – | |
| 3* | Juan G. © | 33 | 100% | 89' | 1 | – | 7 | – | |
| 7* | Gabriel G. | 30 | 90% | 73' | 16 | – | 6 | – | |
| 9* | Carlos G. | 29 | 93% | 83' | 31 | – | 3 | – | |
| 10* | Hugo F. | 33 | 79% | 70' | 3 | – | 4 | – | |
| 3* | Hector B. © | 26 | 96% | 87' | 1 | – | 3 | 1 | |
| 5* | Abel M. © | 24 | 100% | 86' | – | – | 10 | 1 | |
| 6* | Cesar E. | 32 | 69% | 63' | 2 | – | 4 | – | |
| 11* | Sergio M. © | 27 | 81% | 69' | 4 | – | 3 | – | |
| 8* | Marcos S. © | 24 | 79% | 75' | 4 | – | 13 | 1 | |
| 11* | Jaime T. | 27 | 63% | 56' | 4 | – | 4 | – | |
| 14* | Javier B. | 28 | 57% | 56' | – | – | 3 | – | |
| 8* | Javier C. © | 15 | 93% | 76' | 1 | – | – | – | |
| 4* | Jaime B. © | 12 | 92% | 78' | 1 | – | – | – | |
| 16* | Alejandro S. © | 20 | 35% | 35' | 2 | – | 1 | – | |
| 17* | Ignacio F. | 18 | 33% | 36' | 6 | – | – | 1 | |
| 7* | Iago P. | 7 | 86% | 71' | 1 | – | 2 | – | |
| 11* | Adriano R. | 6 | 100% | 74' | – | – | 1 | – | |
| 16* | Gonzalo I. | 16 | 31% | 37' | – | – | 1 | – | |
| 2* | Mauro G. | 9 | 56% | 40' | – | – | – | – | |
| 16* | Guillermo F. | 19 | 21% | 38' | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 11* | Nicolas R. | 4 | 75% | 58' | 2 | – | 1 | – | |
| 11 | Simon M. | 1 | 100% | 90' | – | – | – | – | |
| 12* | Gonzalo G. | 4 | 0% | 5' | – | – | – | – |
* Dorsal más usado esta temporada — en fútbol base lo asigna la RFFM partido a partido, no es un número de camiseta fijo, así que puede coincidir con el de otro jugador que lo llevó en partidos distintos.