2ª Cadete · C
SEGUNDA CADETE · Grupo 3
2026-27 2025-26 2024-25
4º 66 pts
a 3pts del 1º
Resumen Partidos Jornadas Clasificación Plantilla Estadísticas Simulador

Clasificación

#Equipo PJGEP GFGCDG PtsRacha
1 C.D. Serendipity - Valdemo… 262303 12126 +95 69 GGPGG
2 Las Rozas C.F. 'E' 262222 16145 +116 68 GGGGG
3 C.D. VVA. Cañada 'C' 262213 13930 +109 67 GGEGG
4 CDE Vva. del Pardillo 'C' 262132 15024 +126 66 GGGGG
5 C.D. Minifutbol Torrelodon… 261736 9455 +39 54 GGEGP
6 C.D. Puerta de Madrid 'C' 2613112 7974 +5 40 GPGGE
7 C.D.E. Aupa - Mentema Boad… 2612113 68100 -32 37 GPGPE
8 S.A.D. Fundacion Rayo Maja… 2611213 7287 -15 35 PPPPG
9 E.f.m.o. Boadilla 'F' 269116 71111 -40 28 PGPPP
10 ATL. Leones de Castilla 'B' 266119 44107 -63 19 PGPPP
11 C.D. Nuevo Boadilla 'J' 265318 48114 -66 18 PPGEP
12 C.D.E. Football Dreams Exp… 264319 4299 -57 15 PPPPG
13 Cde Futbol Base Deportivo … 264121 37130 -93 13 PPGEP
14 C.F. Collado Villalba 'D' 262024 24148 -124 6 PPPPP
Zona de ascenso 2ª Cadete · C