2ª Juvenil · C
SEGUNDA JUVENIL · Grupo 2
2026-27 2025-26 2024-25
10º 32 pts
a 51pts del 1º
Resumen Partidos Jornadas Clasificación Plantilla Estadísticas Simulador

Clasificación

#Equipo PJGEP GFGCDG PtsRacha
1 Cde Toni Kroos Academy 'A' 302721 23415 +219 83 GGGGG
2 C.D. Union de Aravaca 302523 16240 +122 77 GGPGG
3 Cde Union VVA. Pardillo 'C' 302082 12446 +78 68 GGGGG
4 C.D.E. Football Dreams Exp… 302064 13247 +85 66 EGPGP
5 Aravaca C.F. - Ceiba 'D' 302037 12055 +65 63 PPGGG
6 C.D. Nuevo Boadilla 'F' 302028 12968 +61 62 EGGPG
7 C.D. Everest School 'A' 302028 12061 +59 62 PGGPG
8 A.D. Cala Pozuelo 'C' 3014214 9664 +32 44 GGPGG
9 C.F. Pozuelo de Alarcon 'D' 3010515 72110 -38 35 GPGPP
10 CDE Vva. del Pardillo 'C' 309516 8597 -12 32 PGGPP
11 C.D. Galapagar 'E' 3010020 75134 -59 30 GPGGP
12 C.D.E. Monte Tabor 306420 62136 -74 22 PPPPG
13 C.F. Collado Villalba 'D' 306222 53175 -122 20 PPPPP
14 C.D.E. Gopad 305124 52125 -73 16 PPPGP
15 A.D. Villaviciosa de Odon … 304422 51154 -103 16 GPPPP
Zona de ascenso 2ª Juvenil · C