2ª Juvenil · D
SEGUNDA JUVENIL · Grupo 21
2026-27 2025-26 2024-25
9º 32 pts
a 42pts del 1º
Resumen Partidos Jornadas Clasificación Plantilla Estadísticas Simulador

Clasificación

#Equipo PJGEP GFGCDG PtsRacha
1 Cde Union VVA. Pardillo 'A' 282422 12621 +105 74 GGGGG
2 C.D. Electrocor las Rozas … 282341 9523 +72 73 PGGGG
3 Cde Villa de Navalagamella 281927 7840 +38 59 PGGGG
4 C.D. Nuevo Boadilla 'H' 281855 8037 +43 59 GEGGG
5 C.D.E. Aupa - Mentema Boad… 281756 10045 +55 56 EGGGP
6 Rayo Brunete C.F. 281747 8047 +33 55 GGGPG
7 C.D. VVA. Cañada 'C' 2813411 7162 +9 43 PPPEG
8 C.D. Serendipity - Valdemo… 2812313 5353 0 39 PGPEP
9 CDE Vva. del Pardillo 'D' 2810216 5799 -42 32 GPGPP
10 C.F. Pozuelo de Alarcon 'E' 289415 6974 -5 28 GPPPP
11 C.D. Puerta de Madrid 'C' 289118 64104 -40 28 PEPGG
12 A.D. Villaviciosa de Odon … 286616 5492 -38 24 PGPEP
13 C.D. Sek el Castillo-u.c.j… 287516 4388 -45 23 EPEPP
Zona de ascenso 2ª Juvenil · D